Class Ranking for
Event Class:

Rank Player State Entry % W L Pts Rgrs H2H Over % Shs Rgr %
1 Ron Deckard FL 65.22 10.5 2.5 439 369 5.74 520 70.96
2 Charles Gray TN 66.46 10 3 392 351 1.0 1.04 520 67.50
3 Joseph Cisneros KS 67.66 10 3 432 339 -2.47 520 65.19
4 Herschel Walters IN 68.06 8 5 359 319 1.0 -6.71 520 61.35
5 Tim Seagroves TN 62.82 8 5 303 308 1.0 -3.59 520 59.23
6 Tommy Truesdell KY 63.95 8 5 306 286 1.0 -8.95 520 55.00
7 Dale Marteney GA 62.54 7 6 375 348 4.38 520 66.92
8 Don Gillette MO 63.91 7 6 368 328 1.0 -0.83 520 63.08
9 Roger Vogel KS 67.07 6.5 6.5 333 304 -8.61 520 58.46
10 Doug Crawford OH 65.61 4.5 8.5 256 276 -12.53 520 53.08
11 Kevin Shields CT 65.65 4 9 282 265 -14.69 520 50.96
12 Bob Mccauley BC 65.72 3.5 9.5 334 306 -6.87 520 58.85
13 Tom Boyer MO 68.24 2 11 257 281 1.0 -14.20 520 54.04
14 Roy Buhler UT 62.89 2 11 259 272 -10.58 520 52.31
Rank Player Shs W/L Pts Rgrs Rgr % Fft Rank Opponent Pts Rgrs Rgr % Fft
1 Ron Deckard 40 W 33 27 67.50 4 Herschel Walters 19 23 57.50
40 W 36 27 67.50 12 Bob Mccauley 19 23 57.50
40 W 29 30 75.00 13 Tom Boyer 10 24 60.00
40 W 50 29 72.50 14 Roy Buhler 7 14 35.00
40 W 58 31 77.50 11 Kevin Shields 9 14 35.00
40 W 19 29 72.50 7 Dale Marteney 17 29 72.50
40 L 18 26 65.00 2 Charles Gray 24 28 70.00
40 T 22 27 67.50 9 Roger Vogel 22 28 70.00
40 W 54 30 75.00 10 Doug Crawford 15 18 45.00
40 L 19 30 75.00 3 Joseph Cisneros 20 30 75.00
40 W 35 27 67.50 5 Tim Seagroves 15 21 52.50
40 W 25 28 70.00 8 Don Gillette 17 26 65.00
40 W 41 28 70.00 6 Tommy Truesdell 4 18 45.00
2 Charles Gray 40 W 30 29 72.50 7 Dale Marteney 11 24 60.00
40 L 27 27 67.50 9 Roger Vogel 32 28 70.00
40 W 50 28 70.00 11 Kevin Shields 12 15 37.50
40 W 26 26 65.00 3 Joseph Cisneros 25 26 65.00
40 W 37 26 65.00 6 Tommy Truesdell 16 18 45.00
40 W 28 30 75.00 8 Don Gillette 11 25 62.50
40 W 24 28 70.00 1 Ron Deckard 18 26 65.00
40 W 29 31 77.50 14 Roy Buhler 6 23 57.50
40 L 16 21 52.50 4 Herschel Walters 31 26 65.00
40 L 22 25 62.50 5 Tim Seagroves 26 27 67.50
40 W 40 21 52.50 13 Tom Boyer 19 16 40.00
40 W 30 30 75.00 10 Doug Crawford 20 26 65.00
40 W 33 29 72.50 12 Bob Mccauley 16 24 60.00
3 Joseph Cisneros 40 W 35 29 72.50 8 Don Gillette 8 20 50.00
40 L 25 23 57.50 6 Tommy Truesdell 27 23 57.50
40 W 36 27 67.50 4 Herschel Walters 15 19 47.50
40 L 25 26 65.00 2 Charles Gray 26 26 65.00
40 W 31 24 60.00 14 Roy Buhler 21 20 50.00
40 W 57 29 72.50 10 Doug Crawford 17 15 37.50
40 L 20 20 50.00 5 Tim Seagroves 25 21 52.50
40 W 34 23 57.50 7 Dale Marteney 32 22 55.00
40 W 41 24 60.00 12 Bob Mccauley 26 19 47.50
40 W 20 30 75.00 1 Ron Deckard 19 30 75.00
40 W 39 27 67.50 11 Kevin Shields 29 23 57.50
40 W 23 27 67.50 13 Tom Boyer 20 26 65.00
40 W 46 30 75.00 9 Roger Vogel 9 17 42.50
4 Herschel Walters 40 L 19 23 57.50 1 Ron Deckard 33 27 67.50
40 L 15 21 52.50 7 Dale Marteney 37 29 72.50
40 L 15 19 47.50 3 Joseph Cisneros 36 27 67.50
40 L 22 25 62.50 5 Tim Seagroves 37 30 75.00
40 W 49 29 72.50 10 Doug Crawford 10 17 42.50
40 L 26 22 55.00 14 Roy Buhler 29 22 55.00
40 W 30 25 62.50 6 Tommy Truesdell 17 22 55.00
40 W 32 26 65.00 11 Kevin Shields 17 22 55.00
40 W 31 26 65.00 2 Charles Gray 16 21 52.50
40 W 29 26 65.00 8 Don Gillette 23 24 60.00
40 W 21 25 62.50 12 Bob Mccauley 20 26 65.00
40 W 35 26 65.00 9 Roger Vogel 24 22 55.00
40 W 35 26 65.00 13 Tom Boyer 28 24 60.00
5 Tim Seagroves 40 W 38 28 70.00 13 Tom Boyer 12 19 47.50
40 W 20 28 70.00 10 Doug Crawford 10 24 60.00
40 W 28 25 62.50 12 Bob Mccauley 24 24 60.00
40 W 37 30 75.00 4 Herschel Walters 22 25 62.50
40 L 7 14 35.00 9 Roger Vogel 44 27 67.50
40 L 16 22 55.00 11 Kevin Shields 29 25 62.50
40 W 25 21 52.50 3 Joseph Cisneros 20 20 50.00
40 L 19 21 52.50 6 Tommy Truesdell 23 22 55.00
40 L 10 15 37.50 8 Don Gillette 52 28 70.00
40 W 26 27 67.50 2 Charles Gray 22 25 62.50
40 L 15 21 52.50 1 Ron Deckard 35 27 67.50
40 W 33 29 72.50 14 Roy Buhler 26 26 65.00
40 W 29 27 67.50 7 Dale Marteney 24 25 62.50
6 Tommy Truesdell 40 W 26 22 55.00 10 Doug Crawford 22 21 52.50
40 W 27 23 57.50 3 Joseph Cisneros 25 23 57.50
40 W 29 27 67.50 8 Don Gillette 21 25 62.50
40 L 16 15 37.50 12 Bob Mccauley 43 23 57.50
40 L 16 18 45.00 2 Charles Gray 37 26 65.00
40 W 39 22 55.00 13 Tom Boyer 18 17 42.50
40 L 17 22 55.00 4 Herschel Walters 30 25 62.50
40 W 23 22 55.00 5 Tim Seagroves 19 21 52.50
40 L 24 21 52.50 11 Kevin Shields 37 24 60.00
40 W 25 25 62.50 9 Roger Vogel 22 25 62.50
40 W 30 22 55.00 14 Roy Buhler 27 21 52.50
40 W 30 29 72.50 7 Dale Marteney 20 26 65.00
40 L 4 18 45.00 1 Ron Deckard 41 28 70.00
7 Dale Marteney 40 L 11 24 60.00 2 Charles Gray 30 29 72.50
40 W 37 29 72.50 4 Herschel Walters 15 21 52.50
40 W 37 31 77.50 10 Doug Crawford 10 21 52.50
40 W 42 30 75.00 11 Kevin Shields 7 18 45.00
40 W 34 30 75.00 13 Tom Boyer 17 24 60.00
40 L 17 29 72.50 1 Ron Deckard 19 29 72.50
40 W 27 23 57.50 9 Roger Vogel 18 20 50.00
40 L 32 22 55.00 3 Joseph Cisneros 34 23 57.50
40 W 37 27 67.50 14 Roy Buhler 12 19 47.50
40 W 33 24 60.00 12 Bob Mccauley 31 23 57.50
40 L 24 28 70.00 8 Don Gillette 26 28 70.00
40 L 20 26 65.00 6 Tommy Truesdell 30 29 72.50
40 L 24 25 62.50 5 Tim Seagroves 29 27 67.50
8 Don Gillette 40 L 8 20 50.00 3 Joseph Cisneros 35 29 72.50
40 W 50 27 67.50 11 Kevin Shields 9 12 30.00
40 L 21 25 62.50 6 Tommy Truesdell 29 27 67.50
40 W 32 26 65.00 9 Roger Vogel 16 21 52.50
40 L 30 21 52.50 12 Bob Mccauley 41 25 62.50
40 L 11 25 62.50 2 Charles Gray 28 30 75.00
40 W 19 22 55.00 13 Tom Boyer 15 20 50.00
40 W 39 25 62.50 10 Doug Crawford 7 17 42.50
40 W 52 28 70.00 5 Tim Seagroves 10 15 37.50
40 L 23 24 60.00 4 Herschel Walters 29 26 65.00
40 W 26 28 70.00 7 Dale Marteney 24 28 70.00
40 L 17 26 65.00 1 Ron Deckard 25 28 70.00
40 W 40 31 77.50 14 Roy Buhler 16 23 57.50
9 Roger Vogel 40 W 36 23 57.50 11 Kevin Shields 29 21 52.50
40 W 32 28 70.00 2 Charles Gray 27 27 67.50
40 W 41 22 55.00 14 Roy Buhler 28 17 42.50
40 L 16 21 52.50 8 Don Gillette 32 26 65.00
40 W 44 27 67.50 5 Tim Seagroves 7 14 35.00
40 T 20 24 60.00 12 Bob Mccauley 20 24 60.00
40 L 18 20 50.00 7 Dale Marteney 27 23 57.50
40 T 22 28 70.00 1 Ron Deckard 22 27 67.50
40 W 20 25 62.50 13 Tom Boyer 15 24 60.00
40 L 22 25 62.50 6 Tommy Truesdell 25 25 62.50
40 T 29 22 55.00 10 Doug Crawford 29 22 55.00
40 L 24 22 55.00 4 Herschel Walters 35 26 65.00
40 L 9 17 42.50 3 Joseph Cisneros 46 30 75.00
10 Doug Crawford 40 L 22 21 52.50 6 Tommy Truesdell 26 22 55.00
40 L 10 24 60.00 5 Tim Seagroves 20 28 70.00
40 L 10 21 52.50 7 Dale Marteney 37 31 77.50
40 W 26 23 57.50 13 Tom Boyer 19 21 52.50
40 L 10 17 42.50 4 Herschel Walters 49 29 72.50
40 L 17 15 37.50 3 Joseph Cisneros 57 29 72.50
40 W 32 26 65.00 12 Bob Mccauley 28 25 62.50
40 L 7 17 42.50 8 Don Gillette 39 25 62.50
40 L 15 18 45.00 1 Ron Deckard 54 30 75.00
40 W 28 22 55.00 14 Roy Buhler 20 19 47.50
40 T 29 22 55.00 9 Roger Vogel 29 22 55.00
40 L 20 26 65.00 2 Charles Gray 30 30 75.00
40 W 30 24 60.00 11 Kevin Shields 28 23 57.50
11 Kevin Shields 40 L 29 21 52.50 9 Roger Vogel 36 23 57.50
40 L 9 12 30.00 8 Don Gillette 50 27 67.50
40 L 12 15 37.50 2 Charles Gray 50 28 70.00
40 L 7 18 45.00 7 Dale Marteney 42 30 75.00
40 L 9 14 35.00 1 Ron Deckard 58 31 77.50
40 W 29 25 62.50 5 Tim Seagroves 16 22 55.00
40 W 31 22 55.00 14 Roy Buhler 22 20 50.00
40 L 17 22 55.00 4 Herschel Walters 32 26 65.00
40 W 37 24 60.00 6 Tommy Truesdell 24 21 52.50
40 L 22 22 55.00 13 Tom Boyer 38 28 70.00
40 L 29 23 57.50 3 Joseph Cisneros 39 27 67.50
40 W 23 24 60.00 12 Bob Mccauley 18 23 57.50
40 L 28 23 57.50 10 Doug Crawford 30 24 60.00
12 Bob Mccauley 40 L 11 25 62.50 14 Roy Buhler 18 26 65.00
40 L 19 23 57.50 1 Ron Deckard 36 27 67.50
40 L 24 24 60.00 5 Tim Seagroves 28 25 62.50
40 W 43 23 57.50 6 Tommy Truesdell 16 15 37.50
40 W 41 25 62.50 8 Don Gillette 30 21 52.50
40 T 20 24 60.00 9 Roger Vogel 20 24 60.00
40 L 28 25 62.50 10 Doug Crawford 32 26 65.00
40 W 37 22 55.00 13 Tom Boyer 18 16 40.00
40 L 26 19 47.50 3 Joseph Cisneros 41 24 60.00
40 L 31 23 57.50 7 Dale Marteney 33 24 60.00
40 L 20 26 65.00 4 Herschel Walters 21 25 62.50
40 L 18 23 57.50 11 Kevin Shields 23 24 60.00
40 L 16 24 60.00 2 Charles Gray 33 29 72.50
13 Tom Boyer 40 L 12 19 47.50 5 Tim Seagroves 38 28 70.00
40 W 28 22 55.00 14 Roy Buhler 27 22 55.00
40 L 10 24 60.00 1 Ron Deckard 29 30 75.00
40 L 19 21 52.50 10 Doug Crawford 26 23 57.50
40 L 17 24 60.00 7 Dale Marteney 34 30 75.00
40 L 18 17 42.50 6 Tommy Truesdell 39 22 55.00
40 L 15 20 50.00 8 Don Gillette 19 22 55.00
40 L 18 16 40.00 12 Bob Mccauley 37 22 55.00
40 L 15 24 60.00 9 Roger Vogel 20 25 62.50
40 W 38 28 70.00 11 Kevin Shields 22 22 55.00
40 L 19 16 40.00 2 Charles Gray 40 21 52.50
40 L 20 26 65.00 3 Joseph Cisneros 23 27 67.50
40 L 28 24 60.00 4 Herschel Walters 35 26 65.00
14 Roy Buhler 40 W 18 26 65.00 12 Bob Mccauley 11 25 62.50
40 L 27 22 55.00 13 Tom Boyer 28 22 55.00
40 L 28 17 42.50 9 Roger Vogel 41 22 55.00
40 L 7 14 35.00 1 Ron Deckard 50 29 72.50
40 L 21 20 50.00 3 Joseph Cisneros 31 24 60.00
40 W 29 22 55.00 4 Herschel Walters 26 22 55.00
40 L 22 20 50.00 11 Kevin Shields 31 22 55.00
40 L 6 23 57.50 2 Charles Gray 29 31 77.50
40 L 12 19 47.50 7 Dale Marteney 37 27 67.50
40 L 20 19 47.50 10 Doug Crawford 28 22 55.00
40 L 27 21 52.50 6 Tommy Truesdell 30 22 55.00
40 L 26 26 65.00 5 Tim Seagroves 33 29 72.50
40 L 16 23 57.50 8 Don Gillette 40 31 77.50
Rank Player Shs W/L Pts Rgrs Rgr % Fft Rank Opponent Pts Rgrs Rgr % Fft