Class Ranking for
Event Class:

Rank Player State Entry % W L Pts Rgrs H2H Over % Shs Rgr %
1 Derek Reynolds AR 78.71 9 1 369 313 -0.46 400 78.25
2 Zack Grzembski MA 45.05 7 3 252 237 14.20 400 59.25
3 Caiden Hogue OH 52.37 5 5 267 242 1.0 8.13 400 60.50
4 Lizy Jordan CT 58.29 5 5 231 225 1.0 -2.04 400 56.25
5 Hastiin Begaye CA 72.95 4 6 263 264 -6.95 400 66.00
6 Memo Ramirez MO 47.34 0 10 132 163 -6.59 400 40.75
Rank Player Shs W/L Pts Rgrs Rgr % Fft Rank Opponent Pts Rgrs Rgr % Fft
1 Derek Reynolds 40 W 33 27 67.50 2 Zack Grzembski 15 21 52.50
40 W 51 29 72.50 6 Memo Ramirez 5 13 32.50
40 W 39 33 82.50 4 Lizy Jordan 7 21 52.50
40 W 22 28 70.00 3 Caiden Hogue 19 27 67.50
40 W 29 33 82.50 5 Hastiin Begaye 8 26 65.00
40 L 13 29 72.50 2 Zack Grzembski 19 31 77.50
40 W 54 34 85.00 6 Memo Ramirez 10 19 47.50
40 W 59 32 80.00 4 Lizy Jordan 3 15 37.50
40 W 47 33 82.50 3 Caiden Hogue 4 19 47.50
40 W 22 35 87.50 5 Hastiin Begaye 12 32 80.00
2 Zack Grzembski 40 L 15 21 52.50 1 Derek Reynolds 33 27 67.50
40 W 27 22 55.00 4 Lizy Jordan 18 19 47.50
40 W 36 26 65.00 5 Hastiin Begaye 18 19 47.50
40 W 33 21 52.50 6 Memo Ramirez 15 16 40.00
40 W 28 22 55.00 3 Caiden Hogue 23 20 50.00
40 W 19 31 77.50 1 Derek Reynolds 13 29 72.50
40 L 18 23 57.50 4 Lizy Jordan 32 28 70.00
40 L 9 21 52.50 5 Hastiin Begaye 33 27 67.50
40 W 47 27 67.50 6 Memo Ramirez 15 15 37.50
40 W 20 23 57.50 3 Caiden Hogue 19 23 57.50
3 Caiden Hogue 40 L 21 22 55.00 4 Lizy Jordan 31 25 62.50
40 W 34 29 72.50 5 Hastiin Begaye 22 25 62.50
40 W 29 21 52.50 6 Memo Ramirez 21 18 45.00
40 L 19 27 67.50 1 Derek Reynolds 22 28 70.00
40 L 23 20 50.00 2 Zack Grzembski 28 22 55.00
40 W 44 29 72.50 4 Lizy Jordan 16 19 47.50
40 W 36 28 70.00 5 Hastiin Begaye 18 21 52.50
40 W 38 24 60.00 6 Memo Ramirez 20 17 42.50
40 L 4 19 47.50 1 Derek Reynolds 47 33 82.50
40 L 19 23 57.50 2 Zack Grzembski 20 23 57.50
4 Lizy Jordan 40 W 31 25 62.50 3 Caiden Hogue 21 22 55.00
40 L 18 19 47.50 2 Zack Grzembski 27 22 55.00
40 L 7 21 52.50 1 Derek Reynolds 39 33 82.50
40 W 37 29 72.50 5 Hastiin Begaye 18 24 60.00
40 W 39 22 55.00 6 Memo Ramirez 14 13 32.50
40 L 16 19 47.50 3 Caiden Hogue 44 29 72.50
40 W 32 28 70.00 2 Zack Grzembski 18 23 57.50
40 L 3 15 37.50 1 Derek Reynolds 59 32 80.00
40 L 11 23 57.50 5 Hastiin Begaye 43 34 85.00
40 W 37 24 60.00 6 Memo Ramirez 18 18 45.00
5 Hastiin Begaye 40 W 49 28 70.00 6 Memo Ramirez 4 15 37.50
40 L 22 25 62.50 3 Caiden Hogue 34 29 72.50
40 L 18 19 47.50 2 Zack Grzembski 36 26 65.00
40 L 18 24 60.00 4 Lizy Jordan 37 29 72.50
40 L 8 26 65.00 1 Derek Reynolds 29 33 82.50
40 W 42 28 70.00 6 Memo Ramirez 10 19 47.50
40 L 18 21 52.50 3 Caiden Hogue 36 28 70.00
40 W 33 27 67.50 2 Zack Grzembski 9 21 52.50
40 W 43 34 85.00 4 Lizy Jordan 11 23 57.50
40 L 12 32 80.00 1 Derek Reynolds 22 35 87.50
6 Memo Ramirez 40 L 4 15 37.50 5 Hastiin Begaye 49 28 70.00
40 L 5 13 32.50 1 Derek Reynolds 51 29 72.50
40 L 21 18 45.00 3 Caiden Hogue 29 21 52.50
40 L 15 16 40.00 2 Zack Grzembski 33 21 52.50
40 L 14 13 32.50 4 Lizy Jordan 39 22 55.00
40 L 10 19 47.50 5 Hastiin Begaye 42 28 70.00
40 L 10 19 47.50 1 Derek Reynolds 54 34 85.00
40 L 20 17 42.50 3 Caiden Hogue 38 24 60.00
40 L 15 15 37.50 2 Zack Grzembski 47 27 67.50
40 L 18 18 45.00 4 Lizy Jordan 37 24 60.00
Rank Player Shs W/L Pts Rgrs Rgr % Fft Rank Opponent Pts Rgrs Rgr % Fft