Class Ranking for
Event Class:

Rank Player State Entry % W L Pts Rgrs H2H Over % Shs Rgr %
1 Roy Brockman AR 44.40 13 3 518 287 0.44 640 44.84
2 Larry Hanes NC 46.67 12 4 470 275 -3.70 640 42.97
3 Nate Baker CT 45.87 11 4 474 278 0.46 600 46.33
4 Randy Hankins KY 48.32 10.5 4.5 495 300 1.68 600 50.00
5 Bunky Impson OK 44.33 9.5 5.5 461 256 -1.66 600 42.67
6 John Hesser OH 45.39 9 6 468 277 0.78 600 46.17
7 Glenn Burton OK 45.00 8.5 6.5 459 265 1.0 -0.83 600 44.17
8 Boyd Howe MI 44.97 8.5 6.5 435 265 -0.80 600 44.17
9 Brandyn Lebarron NH 47.17 7 8 334 239 2.0 -7.34 600 39.83
10 David Holliday PA 46.43 7 8 376 236 1.0 -7.10 600 39.33
11 Larry Steinmetz OH 43.15 7 8 404 217 -6.98 600 36.17
12 Dave Buikema MI 43.16 6 9 363 204 -9.16 600 34.00
13 Ray SCHERMERHORN ON 43.91 5 10 346 208 -9.24 600 34.67
14 Wayne Zarse IN 43.44 3.5 11.5 320 189 -11.94 600 31.50
15 Dave WRIGHT ON 43.45 2.5 12.5 278 167 -15.62 600 27.83
16 Dennis Withrow TX 45.69 1 14 271 155 -19.86 600 25.83
Rank Player Shs W/L Pts Rgrs Rgr % Fft Rank Opponent Pts Rgrs Rgr % Fft
1 Roy Brockman 40 W 29 21 52.50 6 John Hesser 22 18 45.00
40 W 31 17 42.50 16 Dennis Withrow 26 15 37.50
40 L 22 16 40.00 3 Nate Baker 40 21 52.50
40 W 25 19 47.50 7 Glenn Burton 23 18 45.00
40 W 42 20 50.00 2 Larry Hanes 19 12 30.00
40 W 37 19 47.50 9 Brandyn Lebarron 18 14 35.00
40 L 19 17 42.50 4 Randy Hankins 39 24 60.00
40 W 28 15 37.50 10 David Holliday 26 17 42.50
40 W 43 21 52.50 12 Dave Buikema 6 9 22.50
40 W 54 21 52.50 15 Dave WRIGHT 15 9 22.50
40 W 47 21 52.50 14 Wayne Zarse 13 11 27.50
40 W 28 16 40.00 11 Larry Steinmetz 27 13 32.50
40 W 34 22 55.00 5 Bunky Impson 28 20 50.00
40 L 17 12 30.00 13 Ray SCHERMERHORN 26 17 42.50
40 W 33 14 35.00 8 Boyd Howe 18 12 30.00
40 W 29 16 40.00 2 Larry Hanes 21 15 37.50
2 Larry Hanes 40 W 35 17 42.50 14 Wayne Zarse 10 12 30.00
40 W 35 23 57.50 15 Dave WRIGHT 23 19 47.50
40 T 31 17 42.50 11 Larry Steinmetz 31 17 42.50
40 W 33 18 45.00 12 Dave Buikema 15 13 32.50
40 L 19 12 30.00 1 Roy Brockman 42 20 50.00
40 T 27 18 45.00 8 Boyd Howe 27 18 45.00
40 W 39 17 42.50 13 Ray SCHERMERHORN 24 12 30.00
40 W 34 21 52.50 5 Bunky Impson 21 16 40.00
40 W 36 16 40.00 16 Dennis Withrow 15 12 30.00
40 W 30 16 40.00 7 Glenn Burton 18 13 32.50
40 W 31 17 42.50 3 Nate Baker 30 17 42.50
40 W 27 20 50.00 6 John Hesser 21 19 47.50
40 W 27 13 32.50 9 Brandyn Lebarron 20 12 30.00
40 L 18 17 42.50 4 Randy Hankins 31 20 50.00
40 W 27 18 45.00 10 David Holliday 20 18 45.00
40 L 21 15 37.50 1 Roy Brockman 29 16 40.00
3 Nate Baker 40 W 36 20 50.00 13 Ray SCHERMERHORN 23 15 37.50
40 W 27 19 47.50 5 Bunky Impson 24 17 42.50
40 W 40 21 52.50 1 Roy Brockman 22 16 40.00
40 W 35 21 52.50 8 Boyd Howe 24 16 40.00
40 W 34 17 42.50 11 Larry Steinmetz 19 14 35.00
40 W 33 16 40.00 12 Dave Buikema 31 13 32.50
40 W 35 18 45.00 14 Wayne Zarse 18 12 30.00
40 L 25 13 32.50 15 Dave WRIGHT 27 12 30.00
40 W 41 23 57.50 10 David Holliday 18 16 40.00
40 W 34 21 52.50 9 Brandyn Lebarron 18 15 37.50
40 L 30 17 42.50 2 Larry Hanes 31 17 42.50
40 L 23 22 55.00 4 Randy Hankins 29 23 57.50
40 W 26 20 50.00 7 Glenn Burton 24 18 45.00
40 L 20 14 35.00 6 John Hesser 21 15 37.50
40 W 35 16 40.00 16 Dennis Withrow 15 10 25.00
4 Randy Hankins 40 W 45 20 50.00 11 Larry Steinmetz 11 10 25.00
40 L 26 18 45.00 12 Dave Buikema 27 17 42.50
40 T 28 17 42.50 14 Wayne Zarse 28 17 42.50
40 W 44 17 42.50 15 Dave WRIGHT 4 6 15.00
40 L 12 17 42.50 13 Ray SCHERMERHORN 26 22 55.00
40 L 16 13 32.50 5 Bunky Impson 29 17 42.50
40 W 39 24 60.00 1 Roy Brockman 19 17 42.50
40 W 41 24 60.00 8 Boyd Howe 13 17 42.50
40 L 31 21 52.50 7 Glenn Burton 32 20 50.00
40 W 33 16 40.00 16 Dennis Withrow 16 11 27.50
40 W 35 19 47.50 6 John Hesser 23 15 37.50
40 W 29 23 57.50 3 Nate Baker 23 22 55.00
40 W 50 26 65.00 10 David Holliday 6 13 32.50
40 W 31 20 50.00 2 Larry Hanes 18 17 42.50
40 W 35 25 62.50 9 Brandyn Lebarron 17 20 50.00
5 Bunky Impson 40 W 32 14 35.00 16 Dennis Withrow 20 9 22.50
40 L 24 17 42.50 3 Nate Baker 27 19 47.50
40 W 29 19 47.50 7 Glenn Burton 26 17 42.50
40 W 45 24 60.00 6 John Hesser 18 16 40.00
40 W 53 24 60.00 9 Brandyn Lebarron 10 11 27.50
40 W 29 17 42.50 4 Randy Hankins 16 13 32.50
40 W 41 21 52.50 10 David Holliday 11 12 30.00
40 L 21 16 40.00 2 Larry Hanes 34 21 52.50
40 W 31 13 32.50 14 Wayne Zarse 24 12 30.00
40 W 35 20 50.00 11 Larry Steinmetz 14 15 37.50
40 W 35 12 30.00 15 Dave WRIGHT 25 11 27.50
40 L 15 7 17.50 12 Dave Buikema 33 13 32.50
40 L 28 20 50.00 1 Roy Brockman 34 22 55.00
40 L 26 18 45.00 8 Boyd Howe 31 21 52.50
40 T 17 14 35.00 13 Ray SCHERMERHORN 17 14 35.00
6 John Hesser 40 L 22 18 45.00 1 Roy Brockman 29 21 52.50
40 W 34 19 47.50 8 Boyd Howe 12 13 32.50
40 W 49 26 65.00 13 Ray SCHERMERHORN 6 12 30.00
40 L 18 16 40.00 5 Bunky Impson 45 24 60.00
40 W 36 20 50.00 14 Wayne Zarse 27 17 42.50
40 W 55 23 57.50 15 Dave WRIGHT 7 9 22.50
40 W 31 21 52.50 11 Larry Steinmetz 17 15 37.50
40 W 30 16 40.00 12 Dave Buikema 24 15 37.50
40 L 19 19 47.50 9 Brandyn Lebarron 21 20 50.00
40 L 24 14 35.00 10 David Holliday 36 18 45.00
40 L 23 15 37.50 4 Randy Hankins 35 19 47.50
40 L 21 19 47.50 2 Larry Hanes 27 20 50.00
40 W 53 19 47.50 16 Dennis Withrow 17 7 17.50
40 W 21 15 37.50 3 Nate Baker 20 14 35.00
40 W 32 17 42.50 7 Glenn Burton 31 17 42.50
7 Glenn Burton 40 W 22 21 52.50 8 Boyd Howe 11 17 42.50
40 T 27 15 37.50 13 Ray SCHERMERHORN 27 16 40.00
40 L 26 17 42.50 5 Bunky Impson 29 19 47.50
40 L 23 18 45.00 1 Roy Brockman 25 19 47.50
40 W 35 19 47.50 15 Dave WRIGHT 15 12 30.00
40 L 15 14 35.00 11 Larry Steinmetz 36 18 45.00
40 W 42 19 47.50 12 Dave Buikema 12 10 25.00
40 W 47 18 45.00 14 Wayne Zarse 16 10 25.00
40 W 32 20 50.00 4 Randy Hankins 31 21 52.50
40 L 18 13 32.50 2 Larry Hanes 30 16 40.00
40 W 27 13 32.50 10 David Holliday 21 14 35.00
40 W 35 23 57.50 9 Brandyn Lebarron 8 16 40.00
40 L 24 18 45.00 3 Nate Baker 26 20 50.00
40 W 55 20 50.00 16 Dennis Withrow 13 8 20.00
40 L 31 17 42.50 6 John Hesser 32 17 42.50
8 Boyd Howe 40 L 11 17 42.50 7 Glenn Burton 22 21 52.50
40 L 12 13 32.50 6 John Hesser 34 19 47.50
40 W 50 23 57.50 16 Dennis Withrow 6 8 20.00
40 L 24 16 40.00 3 Nate Baker 35 21 52.50
40 W 44 19 47.50 10 David Holliday 12 10 25.00
40 T 27 18 45.00 2 Larry Hanes 27 18 45.00
40 W 24 20 50.00 9 Brandyn Lebarron 22 19 47.50
40 L 13 17 42.50 4 Randy Hankins 41 24 60.00
40 L 29 16 40.00 11 Larry Steinmetz 34 16 40.00
40 W 27 12 30.00 14 Wayne Zarse 14 8 20.00
40 W 32 18 45.00 12 Dave Buikema 16 13 32.50
40 W 53 21 52.50 15 Dave WRIGHT 13 8 20.00
40 W 40 22 55.00 13 Ray SCHERMERHORN 16 14 35.00
40 W 31 21 52.50 5 Bunky Impson 26 18 45.00
40 L 18 12 30.00 1 Roy Brockman 33 14 35.00
9 Brandyn Lebarron 40 L 13 14 35.00 12 Dave Buikema 45 24 60.00
40 W 29 18 45.00 14 Wayne Zarse 24 16 40.00
40 W 27 15 37.50 15 Dave WRIGHT 13 12 30.00
40 W 28 16 40.00 11 Larry Steinmetz 21 15 37.50
40 L 10 11 27.50 5 Bunky Impson 53 24 60.00
40 L 18 14 35.00 1 Roy Brockman 37 19 47.50
40 L 22 19 47.50 8 Boyd Howe 24 20 50.00
40 W 40 22 55.00 13 Ray SCHERMERHORN 27 17 42.50
40 W 21 20 50.00 6 John Hesser 19 19 47.50
40 L 18 15 37.50 3 Nate Baker 34 21 52.50
40 W 30 13 32.50 16 Dennis Withrow 22 9 22.50
40 L 8 16 40.00 7 Glenn Burton 35 23 57.50
40 L 20 12 30.00 2 Larry Hanes 27 13 32.50
40 W 33 14 35.00 10 David Holliday 12 9 22.50
40 L 17 20 50.00 4 Randy Hankins 35 25 62.50
10 David Holliday 40 W 38 18 45.00 15 Dave WRIGHT 21 11 27.50
40 W 35 18 45.00 11 Larry Steinmetz 17 14 35.00
40 W 51 24 60.00 12 Dave Buikema 10 11 27.50
40 W 30 14 35.00 14 Wayne Zarse 21 10 25.00
40 L 12 10 25.00 8 Boyd Howe 44 19 47.50
40 W 25 17 42.50 13 Ray SCHERMERHORN 15 12 30.00
40 L 11 12 30.00 5 Bunky Impson 41 21 52.50
40 L 26 17 42.50 1 Roy Brockman 28 15 37.50
40 L 18 16 40.00 3 Nate Baker 41 23 57.50
40 W 36 18 45.00 6 John Hesser 24 14 35.00
40 L 21 14 35.00 7 Glenn Burton 27 13 32.50
40 W 35 18 45.00 16 Dennis Withrow 11 10 25.00
40 L 6 13 32.50 4 Randy Hankins 50 26 65.00
40 L 12 9 22.50 9 Brandyn Lebarron 33 14 35.00
40 L 20 18 45.00 2 Larry Hanes 27 18 45.00
11 Larry Steinmetz 40 L 11 10 25.00 4 Randy Hankins 45 20 50.00
40 L 17 14 35.00 10 David Holliday 35 18 45.00
40 T 31 17 42.50 2 Larry Hanes 31 17 42.50
40 L 21 15 37.50 9 Brandyn Lebarron 28 16 40.00
40 L 19 14 35.00 3 Nate Baker 34 17 42.50
40 W 36 18 45.00 7 Glenn Burton 15 14 35.00
40 L 17 15 37.50 6 John Hesser 31 21 52.50
40 W 43 16 40.00 16 Dennis Withrow 20 11 27.50
40 W 34 16 40.00 8 Boyd Howe 29 16 40.00
40 L 14 15 37.50 5 Bunky Impson 35 20 50.00
40 W 30 12 30.00 13 Ray SCHERMERHORN 24 12 30.00
40 L 27 13 32.50 1 Roy Brockman 28 16 40.00
40 T 28 14 35.00 15 Dave WRIGHT 28 15 37.50
40 W 32 12 30.00 14 Wayne Zarse 21 11 27.50
40 W 44 16 40.00 12 Dave Buikema 15 8 20.00
12 Dave Buikema 40 W 45 24 60.00 9 Brandyn Lebarron 13 14 35.00
40 W 27 17 42.50 4 Randy Hankins 26 18 45.00
40 L 10 11 27.50 10 David Holliday 51 24 60.00
40 L 15 13 32.50 2 Larry Hanes 33 18 45.00
40 W 28 16 40.00 16 Dennis Withrow 15 14 35.00
40 L 31 13 32.50 3 Nate Baker 33 16 40.00
40 L 12 10 25.00 7 Glenn Burton 42 19 47.50
40 L 24 15 37.50 6 John Hesser 30 16 40.00
40 L 6 9 22.50 1 Roy Brockman 43 21 52.50
40 L 25 11 27.50 13 Ray SCHERMERHORN 29 11 27.50
40 L 16 13 32.50 8 Boyd Howe 32 18 45.00
40 W 33 13 32.50 5 Bunky Impson 15 7 17.50
40 W 36 17 42.50 14 Wayne Zarse 16 13 32.50
40 W 40 14 35.00 15 Dave WRIGHT 12 8 20.00
40 L 15 8 20.00 11 Larry Steinmetz 44 16 40.00
13 Ray SCHERMERHORN 40 L 23 15 37.50 3 Nate Baker 36 20 50.00
40 T 27 16 40.00 7 Glenn Burton 27 15 37.50
40 L 6 12 30.00 6 John Hesser 49 26 65.00
40 L 24 9 22.50 16 Dennis Withrow 32 12 30.00
40 W 26 22 55.00 4 Randy Hankins 12 17 42.50
40 L 15 12 30.00 10 David Holliday 25 17 42.50
40 L 24 12 30.00 2 Larry Hanes 39 17 42.50
40 L 27 17 42.50 9 Brandyn Lebarron 40 22 55.00
40 W 35 16 40.00 15 Dave WRIGHT 19 11 27.50
40 W 29 11 27.50 12 Dave Buikema 25 11 27.50
40 L 24 12 30.00 11 Larry Steinmetz 30 12 30.00
40 L 27 9 22.50 14 Wayne Zarse 30 11 27.50
40 L 16 14 35.00 8 Boyd Howe 40 22 55.00
40 W 26 17 42.50 1 Roy Brockman 17 12 30.00
40 T 17 14 35.00 5 Bunky Impson 17 14 35.00
14 Wayne Zarse 40 L 10 12 30.00 2 Larry Hanes 35 17 42.50
40 L 24 16 40.00 9 Brandyn Lebarron 29 18 45.00
40 T 28 17 42.50 4 Randy Hankins 28 17 42.50
40 L 21 10 25.00 10 David Holliday 30 14 35.00
40 L 27 17 42.50 6 John Hesser 36 20 50.00
40 W 30 15 37.50 16 Dennis Withrow 27 13 32.50
40 L 18 12 30.00 3 Nate Baker 35 18 45.00
40 L 16 10 25.00 7 Glenn Burton 47 18 45.00
40 L 24 12 30.00 5 Bunky Impson 31 13 32.50
40 L 14 8 20.00 8 Boyd Howe 27 12 30.00
40 L 13 11 27.50 1 Roy Brockman 47 21 52.50
40 W 30 11 27.50 13 Ray SCHERMERHORN 27 9 22.50
40 L 16 13 32.50 12 Dave Buikema 36 17 42.50
40 L 21 11 27.50 11 Larry Steinmetz 32 12 30.00
40 W 28 14 35.00 15 Dave WRIGHT 18 11 27.50
15 Dave WRIGHT 40 L 21 11 27.50 10 David Holliday 38 18 45.00
40 L 23 19 47.50 2 Larry Hanes 35 23 57.50
40 L 13 12 30.00 9 Brandyn Lebarron 27 15 37.50
40 L 4 6 15.00 4 Randy Hankins 44 17 42.50
40 L 15 12 30.00 7 Glenn Burton 35 19 47.50
40 L 7 9 22.50 6 John Hesser 55 23 57.50
40 W 38 13 32.50 16 Dennis Withrow 16 6 15.00
40 W 27 12 30.00 3 Nate Baker 25 13 32.50
40 L 19 11 27.50 13 Ray SCHERMERHORN 35 16 40.00
40 L 15 9 22.50 1 Roy Brockman 54 21 52.50
40 L 25 11 27.50 5 Bunky Impson 35 12 30.00
40 L 13 8 20.00 8 Boyd Howe 53 21 52.50
40 T 28 15 37.50 11 Larry Steinmetz 28 14 35.00
40 L 12 8 20.00 12 Dave Buikema 40 14 35.00
40 L 18 11 27.50 14 Wayne Zarse 28 14 35.00
16 Dennis Withrow 40 L 20 9 22.50 5 Bunky Impson 32 14 35.00
40 L 26 15 37.50 1 Roy Brockman 31 17 42.50
40 L 6 8 20.00 8 Boyd Howe 50 23 57.50
40 W 32 12 30.00 13 Ray SCHERMERHORN 24 9 22.50
40 L 15 14 35.00 12 Dave Buikema 28 16 40.00
40 L 27 13 32.50 14 Wayne Zarse 30 15 37.50
40 L 16 6 15.00 15 Dave WRIGHT 38 13 32.50
40 L 20 11 27.50 11 Larry Steinmetz 43 16 40.00
40 L 15 12 30.00 2 Larry Hanes 36 16 40.00
40 L 16 11 27.50 4 Randy Hankins 33 16 40.00
40 L 22 9 22.50 9 Brandyn Lebarron 30 13 32.50
40 L 11 10 25.00 10 David Holliday 35 18 45.00
40 L 17 7 17.50 6 John Hesser 53 19 47.50
40 L 13 8 20.00 7 Glenn Burton 55 20 50.00
40 L 15 10 25.00 3 Nate Baker 35 16 40.00
Rank Player Shs W/L Pts Rgrs Rgr % Fft Rank Opponent Pts Rgrs Rgr % Fft