Class Ranking for
Event Class: Elder F1

Rank Player State Entry % W L Pts Rgrs H2H Over % Shs Rgr %
1 Jed Manion CT 40.43 14 2 545 276 2.70 640 43.13
2 Bob Dale MI 40.44 13 3 514 271 1.90 640 42.34
3 Bob Paschen IN 39.42 12 3 454 242 0.91 600 40.33
4 Ralph Marthaler WI 40.29 9.5 5.5 366 209 -5.46 600 34.83
5 Clifton Jones NC 38.93 9 6 437 243 1.57 600 40.50
6 Neil Sweigart IN 38.75 8 7 396 229 -0.58 600 38.17
7 Larry McArthur MI 39.97 7 8 355 179 2.0 0.71 440 40.68
8 Kurt Whaley SD 39.00 7 8 346 189 -7.50 600 31.50
9 Mark Rice WI 38.89 7 8 313 153 1.0 -13.39 600 25.50
10 Andre Pepper IN 39.04 6 9 360 171 -10.54 600 28.50
11 George Davis CA 40.00 5 10 361 173 1.0 -11.17 600 28.83
12 Robert Smullen TN 39.05 5 10 343 164 -11.72 600 27.33
13 Raymond Callahan NC 40.02 4.5 10.5 257 131 -18.19 600 21.83
14 Mike Wood IL 40.28 2 13 302 148 -15.61 600 24.67
15 Dennis Andersen NV 39.85 0 15 0 0 0.00 0 0.00
Rank Player Shs W/L Pts Rgrs Rgr % Fft Rank Opponent Pts Rgrs Rgr % Fft
1 Jed Manion 40 W 32 16 40.00 9 Mark Rice 10 10 25.00
40 W 37 20 50.00 5 Clifton Jones 16 14 35.00
40 W 35 16 40.00 8 Kurt Whaley 18 10 25.00
40 W 31 19 47.50 6 Neil Sweigart 29 17 42.50
40 W 42 14 35.00 12 Robert Smullen 19 7 17.50
40 L 17 17 42.50 3 Bob Paschen 42 25 62.50
40 W 33 18 45.00 15 Dennis Andersen 0 0 0.00 Fft
40 W 41 17 42.50 10 Andre Pepper 29 11 27.50
40 W 46 21 52.50 11 George Davis 17 11 27.50
40 W 50 17 42.50 13 Raymond Callahan 7 6 15.00
40 W 32 17 42.50 7 Larry McArthur 0 0 0.00 Fft
40 W 34 20 50.00 4 Ralph Marthaler 18 15 37.50
40 W 41 14 35.00 14 Mike Wood 14 6 15.00
40 W 22 21 52.50 2 Bob Dale 21 20 50.00
40 W 30 16 40.00 2 Bob Dale 27 14 35.00
2 Bob Dale 40 W 28 22 55.00 6 Neil Sweigart 18 18 45.00
40 W 46 16 40.00 9 Mark Rice 17 8 20.00
40 W 31 16 40.00 5 Clifton Jones 25 16 40.00
40 W 29 22 55.00 8 Kurt Whaley 12 17 42.50
40 W 44 20 50.00 10 Andre Pepper 12 9 22.50
40 W 42 17 42.50 12 Robert Smullen 20 11 27.50
40 W 29 17 42.50 3 Bob Paschen 24 16 40.00
40 W 31 13 32.50 15 Dennis Andersen 0 0 0.00 Fft
40 L 30 17 42.50 7 Larry McArthur 37 19 47.50
40 W 25 12 30.00 11 George Davis 24 12 30.00
40 W 38 12 30.00 13 Raymond Callahan 21 12 30.00
40 W 31 16 40.00 14 Mike Wood 17 11 27.50
40 W 29 21 52.50 4 Ralph Marthaler 16 17 42.50
40 L 21 20 50.00 1 Jed Manion 22 21 52.50
40 L 27 14 35.00 1 Jed Manion 30 16 40.00
3 Bob Paschen 40 W 31 15 37.50 11 George Davis 21 12 30.00
40 W 51 17 42.50 13 Raymond Callahan 8 6 15.00
40 W 33 14 35.00 7 Larry McArthur 31 14 35.00
40 L 14 9 22.50 4 Ralph Marthaler 30 16 40.00
40 W 42 25 62.50 1 Jed Manion 17 17 42.50
40 L 24 16 40.00 2 Bob Dale 29 17 42.50
40 W 36 17 42.50 14 Mike Wood 16 11 27.50
40 W 41 17 42.50 9 Mark Rice 12 9 22.50
40 L 22 14 35.00 8 Kurt Whaley 31 15 37.50
40 W 28 20 50.00 5 Clifton Jones 19 17 42.50
40 W 30 21 52.50 6 Neil Sweigart 21 19 47.50
40 W 23 12 30.00 12 Robert Smullen 22 13 32.50
40 W 35 18 45.00 10 Andre Pepper 15 11 27.50
40 W 14 12 30.00 15 Dennis Andersen 0 0 0.00 Fft
4 Ralph Marthaler 40 W 34 22 55.00 5 Clifton Jones 11 15 37.50
40 W 22 15 37.50 8 Kurt Whaley 18 11 27.50
40 T 19 15 37.50 6 Neil Sweigart 19 14 35.00
40 W 24 12 30.00 9 Mark Rice 21 11 27.50
40 W 30 16 40.00 3 Bob Paschen 14 9 22.50
40 W 19 9 22.50 15 Dennis Andersen 0 0 0.00 Fft
40 W 32 12 30.00 10 Andre Pepper 23 11 27.50
40 L 25 14 35.00 12 Robert Smullen 26 15 37.50
40 W 27 13 32.50 7 Larry McArthur 21 12 30.00
40 W 39 11 27.50 13 Raymond Callahan 10 6 15.00
40 L 17 11 27.50 11 George Davis 21 10 25.00
40 L 18 15 37.50 1 Jed Manion 34 20 50.00
40 L 16 17 42.50 2 Bob Dale 29 21 52.50
40 W 24 13 32.50 14 Mike Wood 18 8 20.00
5 Clifton Jones 40 L 11 15 37.50 4 Ralph Marthaler 34 22 55.00
40 L 16 14 35.00 1 Jed Manion 37 20 50.00
40 L 25 16 40.00 2 Bob Dale 31 16 40.00
40 W 34 17 42.50 14 Mike Wood 15 11 27.50
40 W 34 17 42.50 11 George Davis 12 11 27.50
40 W 48 19 47.50 13 Raymond Callahan 11 8 20.00
40 W 35 17 42.50 7 Larry McArthur 19 12 30.00
40 W 36 15 37.50 12 Robert Smullen 18 9 22.50
40 W 42 22 55.00 15 Dennis Andersen 0 0 0.00 Fft
40 L 19 17 42.50 3 Bob Paschen 28 20 50.00
40 W 35 14 35.00 10 Andre Pepper 33 14 35.00
40 L 16 14 35.00 9 Mark Rice 25 15 37.50
40 W 30 21 52.50 6 Neil Sweigart 17 15 37.50
40 W 36 18 45.00 8 Kurt Whaley 17 11 27.50
6 Neil Sweigart 40 L 18 18 45.00 2 Bob Dale 28 22 55.00
40 T 24 15 37.50 14 Mike Wood 24 15 37.50
40 T 19 14 35.00 4 Ralph Marthaler 19 15 37.50
40 L 29 17 42.50 1 Jed Manion 31 19 47.50
40 W 35 13 32.50 13 Raymond Callahan 15 9 22.50
40 L 18 14 35.00 7 Larry McArthur 40 22 55.00
40 W 34 16 40.00 11 George Davis 21 14 35.00
40 W 29 13 32.50 15 Dennis Andersen 0 0 0.00 Fft
40 W 42 13 32.50 12 Robert Smullen 9 5 12.50
40 W 21 16 40.00 10 Andre Pepper 17 15 37.50
40 L 21 19 47.50 3 Bob Paschen 30 21 52.50
40 L 16 12 30.00 8 Kurt Whaley 24 14 35.00
40 L 17 15 37.50 5 Clifton Jones 30 21 52.50
40 W 46 18 45.00 9 Mark Rice 17 10 25.00
7 Larry McArthur 40 W 34 18 45.00 15 Dennis Andersen 0 0 0.00 Fft
40 L 23 12 30.00 10 Andre Pepper 26 10 25.00
40 W 29 13 32.50 12 Robert Smullen 21 12 30.00
40 L 31 14 35.00 3 Bob Paschen 33 14 35.00
40 W 26 19 47.50 8 Kurt Whaley 12 14 35.00
40 W 40 22 55.00 6 Neil Sweigart 18 14 35.00
40 W 64 22 55.00 9 Mark Rice 1 4 10.00
40 L 19 12 30.00 5 Clifton Jones 35 17 42.50
40 W 37 19 47.50 2 Bob Dale 30 17 42.50
40 L 21 12 30.00 4 Ralph Marthaler 27 13 32.50
40 W 31 16 40.00 14 Mike Wood 23 13 32.50
40 L 0 0 0.00 Fft 1 Jed Manion 32 17 42.50
40 L 0 0 0.00 Fft 13 Raymond Callahan 17 7 17.50
40 L 0 0 0.00 Fft 11 George Davis 26 13 32.50
8 Kurt Whaley 40 W 30 12 30.00 14 Mike Wood 25 10 25.00
40 L 18 11 27.50 4 Ralph Marthaler 22 15 37.50
40 L 18 10 25.00 1 Jed Manion 35 16 40.00
40 L 12 17 42.50 2 Bob Dale 29 22 55.00
40 L 12 14 35.00 7 Larry McArthur 26 19 47.50
40 W 36 14 35.00 11 George Davis 30 13 32.50
40 W 37 14 35.00 13 Raymond Callahan 12 8 20.00
40 W 33 12 30.00 10 Andre Pepper 22 10 25.00
40 W 31 15 37.50 3 Bob Paschen 22 14 35.00
40 L 26 8 20.00 12 Robert Smullen 27 9 22.50
40 W 22 17 42.50 15 Dennis Andersen 0 0 0.00 Fft
40 W 24 14 35.00 6 Neil Sweigart 16 12 30.00
40 L 17 9 22.50 9 Mark Rice 22 9 22.50
40 L 17 11 27.50 5 Clifton Jones 36 18 45.00
9 Mark Rice 40 L 10 10 25.00 1 Jed Manion 32 16 40.00
40 L 17 8 20.00 2 Bob Dale 46 16 40.00
40 W 28 8 20.00 14 Mike Wood 20 5 12.50
40 L 21 11 27.50 4 Ralph Marthaler 24 12 30.00
40 W 33 9 22.50 13 Raymond Callahan 16 8 20.00
40 L 1 4 10.00 7 Larry McArthur 64 22 55.00
40 W 33 16 40.00 11 George Davis 24 12 30.00
40 L 12 9 22.50 3 Bob Paschen 41 17 42.50
40 L 18 9 22.50 10 Andre Pepper 27 11 27.50
40 W 27 10 25.00 15 Dennis Andersen 0 0 0.00 Fft
40 W 28 11 27.50 12 Robert Smullen 20 11 27.50
40 W 25 15 37.50 5 Clifton Jones 16 14 35.00
40 W 22 9 22.50 8 Kurt Whaley 17 9 22.50
40 L 17 10 25.00 6 Neil Sweigart 46 18 45.00
10 Andre Pepper 40 L 21 8 20.00 13 Raymond Callahan 32 13 32.50
40 W 26 10 25.00 7 Larry McArthur 23 12 30.00
40 W 27 15 37.50 11 George Davis 20 11 27.50
40 L 12 9 22.50 2 Bob Dale 44 20 50.00
40 W 25 11 27.50 14 Mike Wood 21 10 25.00
40 L 23 11 27.50 4 Ralph Marthaler 32 12 30.00
40 L 29 11 27.50 1 Jed Manion 41 17 42.50
40 L 22 10 25.00 8 Kurt Whaley 33 12 30.00
40 W 27 11 27.50 9 Mark Rice 18 9 22.50
40 L 17 15 37.50 6 Neil Sweigart 21 16 40.00
40 L 33 14 35.00 5 Clifton Jones 35 14 35.00
40 W 26 14 35.00 15 Dennis Andersen 0 0 0.00 Fft
40 L 15 11 27.50 3 Bob Paschen 35 18 45.00
40 W 45 14 35.00 12 Robert Smullen 29 10 25.00
11 George Davis 40 L 21 12 30.00 3 Bob Paschen 31 15 37.50
40 W 29 10 25.00 15 Dennis Andersen 0 0 0.00 Fft
40 L 20 11 27.50 10 Andre Pepper 27 15 37.50
40 W 39 10 25.00 12 Robert Smullen 16 6 15.00
40 L 12 11 27.50 5 Clifton Jones 34 17 42.50
40 L 30 13 32.50 8 Kurt Whaley 36 14 35.00
40 L 21 14 35.00 6 Neil Sweigart 34 16 40.00
40 L 24 12 30.00 9 Mark Rice 33 16 40.00
40 L 17 11 27.50 1 Jed Manion 46 21 52.50
40 W 40 19 47.50 14 Mike Wood 19 13 32.50
40 L 24 12 30.00 2 Bob Dale 25 12 30.00
40 W 21 10 25.00 4 Ralph Marthaler 17 11 27.50
40 L 23 8 20.00 13 Raymond Callahan 30 13 32.50
40 W 26 13 32.50 7 Larry McArthur 0 0 0.00 Fft
12 Robert Smullen 40 W 44 18 45.00 13 Raymond Callahan 11 8 20.00
40 L 21 12 30.00 7 Larry McArthur 29 13 32.50
40 L 16 6 15.00 11 George Davis 39 10 25.00
40 L 19 7 17.50 1 Jed Manion 42 14 35.00
40 L 20 11 27.50 2 Bob Dale 42 17 42.50
40 W 32 14 35.00 14 Mike Wood 21 8 20.00
40 W 26 15 37.50 4 Ralph Marthaler 25 14 35.00
40 L 18 9 22.50 5 Clifton Jones 36 15 37.50
40 L 9 5 12.50 6 Neil Sweigart 42 13 32.50
40 W 27 9 22.50 8 Kurt Whaley 26 8 20.00
40 L 20 11 27.50 9 Mark Rice 28 11 27.50
40 L 22 13 32.50 3 Bob Paschen 23 12 30.00
40 W 16 14 35.00 15 Dennis Andersen 0 0 0.00 Fft
40 L 29 10 25.00 10 Andre Pepper 45 14 35.00
13 Raymond Callahan 40 W 32 13 32.50 10 Andre Pepper 21 8 20.00
40 L 11 8 20.00 12 Robert Smullen 44 18 45.00
40 L 8 6 15.00 3 Bob Paschen 51 17 42.50
40 W 21 9 22.50 15 Dennis Andersen 0 0 0.00 Fft
40 L 15 9 22.50 6 Neil Sweigart 35 13 32.50
40 L 16 8 20.00 9 Mark Rice 33 9 22.50
40 L 11 8 20.00 5 Clifton Jones 48 19 47.50
40 L 12 8 20.00 8 Kurt Whaley 37 14 35.00
40 T 36 12 30.00 14 Mike Wood 36 11 27.50
40 L 7 6 15.00 1 Jed Manion 50 17 42.50
40 L 10 6 15.00 4 Ralph Marthaler 39 11 27.50
40 L 21 12 30.00 2 Bob Dale 38 12 30.00
40 W 17 7 17.50 7 Larry McArthur 0 0 0.00 Fft
40 W 30 13 32.50 11 George Davis 23 8 20.00
14 Mike Wood 40 L 25 10 25.00 8 Kurt Whaley 30 12 30.00
40 T 24 15 37.50 6 Neil Sweigart 24 15 37.50
40 L 20 5 12.50 9 Mark Rice 28 8 20.00
40 L 15 11 27.50 5 Clifton Jones 34 17 42.50
40 W 12 7 17.50 15 Dennis Andersen 0 0 0.00 Fft
40 L 21 10 25.00 10 Andre Pepper 25 11 27.50
40 L 21 8 20.00 12 Robert Smullen 32 14 35.00
40 L 16 11 27.50 3 Bob Paschen 36 17 42.50
40 T 36 11 27.50 13 Raymond Callahan 36 12 30.00
40 L 19 13 32.50 11 George Davis 40 19 47.50
40 L 23 13 32.50 7 Larry McArthur 31 16 40.00
40 L 17 11 27.50 2 Bob Dale 31 16 40.00
40 L 14 6 15.00 1 Jed Manion 41 14 35.00
40 L 18 8 20.00 4 Ralph Marthaler 24 13 32.50
15 Dennis Andersen 40 L 0 0 0.00 Fft 7 Larry McArthur 34 18 45.00
40 L 0 0 0.00 Fft 11 George Davis 29 10 25.00
40 L 0 0 0.00 Fft 13 Raymond Callahan 21 9 22.50
40 L 0 0 0.00 Fft 14 Mike Wood 12 7 17.50
40 L 0 0 0.00 Fft 4 Ralph Marthaler 19 9 22.50
40 L 0 0 0.00 Fft 1 Jed Manion 33 18 45.00
40 L 0 0 0.00 Fft 2 Bob Dale 31 13 32.50
40 L 0 0 0.00 Fft 6 Neil Sweigart 29 13 32.50
40 L 0 0 0.00 Fft 5 Clifton Jones 42 22 55.00
40 L 0 0 0.00 Fft 9 Mark Rice 27 10 25.00
40 L 0 0 0.00 Fft 8 Kurt Whaley 22 17 42.50
40 L 0 0 0.00 Fft 10 Andre Pepper 26 14 35.00
40 L 0 0 0.00 Fft 12 Robert Smullen 16 14 35.00
40 L 0 0 0.00 Fft 3 Bob Paschen 14 12 30.00
Rank Player Shs W/L Pts Rgrs Rgr % Fft Rank Opponent Pts Rgrs Rgr % Fft