Complete File Stats
Card # First Name Last Name State Division Ringer Percent Events Played
623955 John GOULET-JONES AB Elders 12.50 2
621217 Myrna KISSICK AB Women 13.69 4
623339 Charley WHATLEY AB Elders 17.34 3
623888 Warren DIDRIKSON AB Men 14.00 1
623889 Doug KENNEY AB Men 19.45 6
623496 Matt CONINX AB Elders 21.67 1
623662 Betty DEGAGNE AB Women 6.50 1
623713 Cal BEAUDOIN AB Men 62.01 7
623537 Stuart LITTLE AB Elders 31.00 2
623827 Norman WALLACE AB Elders 18.50 1
623611 Alex WIERSMA AB Elders 42.88 4
621577 Ray MADU AB Elders 31.00 2
623647 Vivian FRY AB Women 8.33 1
623710 Wayne BARNIM AB Elders 10.91 2
622623 Terry STEINKE AB Elders 30.50 1
623389 Steve MOODY AB Elders 55.68 2
623927 John MACLEOD AB Elders 15.00 1
622885 Fred BROSKA AB Elders 42.73 2
622361 Ben FECHO AB Elders 16.75 2
623640 Sandra JAHN AB Women 2.50 1
623675 Kerry CALKINS AB Men 4.00 1
680150 Wayne HAMM AB Elders 45.77 2
623891 Bill BREDINSKI AB Men 7.43 2
623977 Sean HOLLMAN AB Men 14.75 2
623960 Charlie NADEAU AB Elders 47.95 2
623508 Gail AKER AB Women 27.49 6
623386 Sidney AKER AB Men 21.09 12
623711 Gary BARTHOLET AB Elders 45.76 21
623463 Leo CONINX AB Elders 36.55 10
621064 Jane CORDINGLEY AB Women 59.72 26
623905 Lindsay HODGINS AB Women 79.35 5
623828 Syd McPHERSON AB Elders 23.33 2
623869 Bob MCPHERSON AB Elders 36.75 8
623632 Russell MERCER AB Elders 23.65 8
623856 Ed MICHEL AB Elders 4.71 8
623628 Noel PETERSON AB Elders 9.84 3
623388 Esther HOERLE AB Women 17.03 3
621033 Dave BURROWS AB Elders 55.25 21
622577 Mary HOLLEY AB Women 15.98 13
622840 Mike HOLLEY AB Elders 39.39 16
623299 Egon SANDAU AB Elders 42.65 7
623514 Bob MUSKOVICH AB Elders 21.59 6
623579 Omer CORBIERE AB Elders 24.58 10
623612 Louis LALLIER AB Elders 25.94 6
623826 Daniel LEIS AB Men 7.00 2
623931 Forest BURROWS AB Cadet Boys 3.50 1
623961 Wendy GUILBEAULT AB Women 30.00 1
623965 Anthony CLAIRMONT AB Elders 24.86 9
623966 John BOLEN AB Elders 25.59 6
623974 Dave RUSSELL AB Elders 19.71 9
623531 Emvie ANTONIO AB Elders 33.18 13
621394 William STEVENSON AB Men 12.00 1
622480 David KILBOURN AB Elders 29.38 4
622553 Cindy EKKEL AB Women 24.77 8
623486 Janice DRADER AB Women 18.25 2
623497 Victor OUELLETTE AB Elders 30.75 2
621739 Rod NIEMAN AB Elders 50.80 16
623943 Floyd KOPP AB Elders 9.83 3
623957 Andrew McDONELL AB Men 18.00 1
623873 Mike DIDRIKSON AB Men 28.53 5
623820 Wesley WALKER AB Elders 36.39 16
623883 Fred Butterworth AB Elders 5.00 1
623890 Kerry PATON AB Women 16.61 2
623733 Mark REINDERS AB Men 15.74 2
623439 Ray PREVOST AB Elders 29.38 3
802043 Robert Wright AK Men 12.58 5
520002 Mike Lucas AK Men 25.61 10
520031 Ursula Lucas AK Women 31.79 10
804440 Dustin Stroud AK Men 17.00 2
520018 Lane Campbell AK Men 28.48 2
520073 Fred Kaltenbach AK Elders 10.00 1
520054 Kathy Stilwell AK Women 6.50 1
520041 Gerald Leier AK Men 3.61 2
804245 Ulysses Felarca AK Men 5.94 2
804260 Michael Clausson AK Men 2.50 1
520008 Amy Goggans AK Women 12.00 1
520026 Larry Larrecou AK Men 16.32 5
520030 John Hanson AK Elders 19.44 2
520040 Michael Richardson AK Men 17.30 4
520047 Vern Ellwein AK Elders 9.19 3
520085 Krysti Ferriss AK Women 21.94 3
520028 Denise Gilbert AK Women 17.78 1
260158 Robert Whisenant AL Men 41.54 12
260802 Chris Smith AL Men 7.50 2
260804 Frankie Guzman AL Men 16.00 1
260800 Chad Motes AL Men 12.14 6
260801 Dylan Motes AL Men 29.34 6
260203 Jerry Mcdonald AL Elders 40.45 2
260145 Phyllis Mcanally AL Women 6.73 2
260263 Jennifer Knighten AL Women 20.00 4
260259 Maverick French AL Boys 4.17 1
260260 Shane French AL Boys 3.33 1
260264 Stephen Franklin AL Exempt 10.79 2
260266 Brandon Atkins AL Men 3.25 2
260031 Michael Byram AL Men 30.28 7
260035 Austin Byram AL Men 28.31 9
260108 Gary Campbell AL Elders 51.42 10
260210 Cindi Sanders AL Women 10.94 2
260064 Michael Jr Byram AL Men 40.92 6
260654 Parker Neighbors AL Men 7.66 3
803979 Byron Wood AL Men 9.60 1
260261 Ava Byram AL Cadet Girls 14.42 5
260009 Orville Mcelroy AL Elders 5.56 3
260071 Lee Campbell AL Elders 13.94 4
260081 Joeseph Cate AL Men 9.71 4
260806 Sam (Hoss) Whatley AL Men 4.50 1
260807 Erick Kirby AL Men 7.60 1
260808 Bush Kirby AL Men 3.50 1
260069 Jim Ellison AL Elders 49.32 6
260141 Barry Goree AL Elders 35.71 6
804965 Cory Jones AL Men 9.00 1
260126 Steve Franklin AL Exempt 41.61 4
260123 William Pitts AL Men 25.39 17
260051 Eddie Freeman AL Men 19.80 6
260063 Roger Duke AL Exempt 61.83 16
260129 Bill Coggin AL Men 34.56 4
260161 Blake Hauge AL Boys 24.00 1
260150 Chuck Garrison AL Elders 39.12 18
260167 Katlin Thompson AL Women 39.33 10
260265 Clayton Thompson AL Men 2.35 9
260037 Randal Light AL Men 22.65 17
260018 Keith Poston AL Men 41.16 6
804755 Summar Agueda AL Women 33.71 2
260084 Dan Watson AL Men 72.52 9
260039 Don Hathcock AL Men 4.40 1
260142 Robert Turner AL Elders 47.08 9
804829 Kayden Harris AL Cadet Boys 6.44 3
260028 Frank Billingsley AL Men 43.38 15
260092 Bobby Newman AL Elders 23.22 3
260112 Lyle A Dorler AL Exempt 34.22 5
260113 Diane Dorler AL Women 11.02 4
260227 Matt Harris AL Men 32.35 7
260226 David Harris AL Exempt 44.12 8
260083 Billy Jones AL Elders 46.03 5
490761 Linda Aurell AL Women 50.29 5
260061 Ron Kindrick AL Elders 22.35 6
260038 Mike Harrison AL Exempt 12.00 6
260015 Ricky Miller AL Men 26.00 1
260172 Tyler Harris AL Boys 46.54 5
260005 Wayne Mcgehee AL Elders 24.50 1
210275 John Jennings AR Men 18.25 6
210064 Howard Scott AR Elders 11.25 10
210057 Jim Anderson AR Elders 47.50 10
210185 Larry Elkins AR Elders 15.50 1
210077 Eddy Falls AR Exempt 57.14 7
210186 Kevin Elkins AR Men 13.61 10
210162 Bud Garner AR Elders 35.00 15
210221 Rick Smith Sr AR Elders 33.41 19
210006 Anthony Smith AR Men 13.50 10
210104 Shannon Smith AR Men 34.42 6
210066 Roy Brockman AR Men 46.82 12
210004 Michael Neal AR Elders 18.64 17
210171 Jimmy Casey AR Men 31.67 1
170188 Ray Shults AR Elders 19.11 4
210199 Alice Larson AR Women 13.27 6
210200 Bernie Larson AR Elders 26.61 6
210085 Gail Sherrill AR Elders 40.19 9
210098 Cotton Presley AR Elders 31.09 7
210220 Gregg Maddan AR Elders 18.95 12
210036 Mike Moseley AR Elders 32.08 13
210079 Cindy Stubblefield AR Women 32.74 8
210080 Greg Stubblefield AR Men 13.27 6
210215 Michael James AR Men 15.00 1
210251 Henry Routh AR Men 10.36 2
210267 Derek Jackson AR Men 19.38 4
210097 Damien Danvers AR Men 17.50 1
210178 Danny Brinkley AR Men 27.50 2
210182 Robert Mosley AR Men 17.08 2
210240 Joey Day AR Men 18.06 5
210012 Abby Day AR Cadet Girls 6.89 4
210145 Jim Harris AR Men 25.28 11
210033 Allan Clark AR Elders 20.50 6
210040 Charles Moppin AR Elders 42.50 18
210019 Brad Turnbull AR Exempt 37.50 1
210029 Paul Davis AR Elders 50.83 8
210274 Rob Kinzie AR Elders 12.88 3
210176 Bob Cadwallader AR Men 45.86 19
210165 Shane Stoops AR Men 32.78 7
210273 Aaron Chambers AR Men 10.00 1
210074 Derek Reynolds AR Men 44.55 2
210075 Wendy Hayes AR Women 52.00 2
210076 Tom Lacy AR Men 10.80 1
210011 Ashly Day AR Women 38.31 4
804379 Colby Creasey AR Men 16.79 2
210157 Rhonda Cornett AR Women 35.08 7
210230 Tim Gardner AR Men 17.50 7
100233 Joe Hogue AZ Elders 6.55 3
100298 Chuck Myhre AZ Men 14.71 2
100332 Richard Pierce AZ Elders 12.22 1
100353 Bob Chapman AZ Elders 36.25 2
100234 Gregg Reed AZ Men 42.06 6
100122 Mike Payne AZ Men 39.50 2
100259 Arlin Bates AZ Elders 43.28 3
340231 David Kleidosty AZ Men 31.79 2
801178 David Garcia AZ Men 28.53 3
100293 Jimmy Moreno AZ Men 43.29 6
100367 Stuart King AZ Men 8.75 1
100064 Bruce Reid AZ Elders 49.85 16
100302 Bruce Taylor AZ Elders 32.14 15
100347 Lee Cook AZ Men 39.84 24
100366 Jimmer Naranjo AZ Men 5.67 3
100365 Todd Jones AZ Men 12.79 3
100256 Robert McAlinden AZ Elders 50.78 5
100368 Cheryl Nelson AZ Women 11.00 1
100369 Tony Evitch AZ Men 17.81 3
361051 Charlene Campbell AZ Women 40.81 7
100258 Larry Ford Sr AZ Elders 45.94 4
100200 John Nay AZ Elders 11.67 1
100045 Joe Starika AZ Elders 32.24 25
100324 Michael Bailey AZ Elders 33.82 11
100278 Linda Kilburg AZ Women 24.17 16
100118 Frank Farley AZ Men 36.46 16
100317 Karen Dalessandro AZ Women 17.00 10
100183 Galen Dewitt AZ Elders 61.03 14
100370 Keith Tucker AZ Elders 32.17 6
800371 Steve Lopez AZ Exempt 52.30 13
100105 Kevin Botts AZ Men 23.59 28
100206 Cody Williams AZ Elders 41.17 27
100372 Rudy Montano AZ Men 21.50 2
100373 Joseph Sims AZ Elders 39.50 2
40477 Jerry Talley AZ Elders 32.90 4
100328 Hal Handelman AZ Elders 49.09 31
100209 Jay Mast AZ Elders 27.19 11
802447 Dave Ellringer AZ Elders 43.50 10
130814 Steve Harman AZ Elders 42.50 63
100008 Clarence Jellema AZ Elders 56.23 11
100038 George Gangi AZ Elders 30.85 8
100165 Trisha Lincoln AZ Women 64.58 16
100334 John Lincoln AZ Exempt 52.62 28
100192 Mike Massari AZ Elders 73.58 32
100222 Mary Williams AZ Women 51.33 20
100262 Dave Burroughs AZ Elders 39.50 4
100279 Patti Lopez-Cepero AZ Women 40.50 29
100198 Robert Chubinsky AZ Elders 42.66 64
100133 Ron Lipinski AZ Men 38.17 16
801283 Tim Niederkorn AZ Men 16.79 4
100341 Bob Swain AZ Elders 48.60 3
100191 Terry Sloan AZ Elders 14.33 9
804434 Edwin “Ed” Karnes AZ Elders 37.07 8
100016 Jerry Payson AZ Elders 37.34 5
100261 Malcolm McLellan AZ Elders 23.75 5
100255 John Barney AZ Elders 18.44 42
100361 Rayburn May AZ Elders 23.75 16
100193 Shawn Long AZ Women 15.50 17
100224 Tom Williams AZ Elders 25.50 27
70084 Ty Frazier AZ Elders 28.32 6
803577 Ken Wallace AZ Elders 25.94 5
100046 Charlie Mullins AZ Men 32.83 24
100268 Jeff Corwin AZ Elders 22.07 4
100013 Mary Fimbres AZ Women 47.17 13
100171 Jacob Fimbres AZ Men 59.60 13
803552 Robert Peltier AZ Elders 40.29 9
100360 Sammy Lerma AZ Men 23.42 19
140125 Toddidean P Roberts AZ Women 48.75 8
100356 Jesse Noble AZ Elders 25.31 10
801240 Cory Collins AZ Elders 50.76 10
100138 Gerald Stainbrook AZ Elders 9.64 3
802845 Don Carter AZ Elders 35.16 16
100092 Lino Ponce AZ Elders 7.50 1
100025 Emmett Jones AZ Elders 38.18 18
40550 Mike Brewer AZ Elders 44.19 15
100257 Tony Jones AZ Elders 21.32 7
100338 Tim Foster AZ Elders 39.67 11
100327 Gene Davis AZ Elders 25.27 12
100204 Larry Olesky AZ Elders 36.09 4
100177 Dave Loving AZ Elders 31.67 3
100201 Tommy Logsdon AZ Elders 39.17 17
100003 Doug Strong AZ Men 28.61 18
100371 Ron Hall AZ Elders 47.67 3
100115 Brian Coxson AZ Men 26.25 23
40610 Russell Durham AZ Men 21.79 15
100166 Bruce Miller AZ Elders 43.08 12
100374 Kirk Alore AZ Elders 27.50 1
100342 Rob Layman AZ Elders 37.66 4
100362 Don Green AZ Exempt 11.21 2
100363 Christi Green AZ Women 3.95 2
800186 George Stockton AZ Elders 32.83 3
100300 Isaiah Lee AZ Men 44.98 8
800210 Bill Phillips AZ Elders 20.00 4
100290 Brandon Tenijieth AZ Men 74.15 3
804809 Richard Prévost AZ Elders 35.00 1
100375 Mike Ottman AZ Elders 28.50 6
100103 Jerry Reyna AZ Elders 12.97 3
100330 Emery Jackson AZ Men 40.00 2
100378 Steve Martinson AZ Elders 16.50 1
100182 Bryan Brown AZ Men 15.83 1
100377 Bob Clayton AZ Elders 38.64 2
100218 Roger Thyfault AZ Men 19.17 1
611401 Allan CUMMINGS BC Elders 49.34 9
615350 Diane DUCHESNE BC Women 29.39 3
611425 Bob SALISBURY BC Elders 31.61 7
611442 Victor CHEN BC Men 31.50 1
610502 Amy WRIGHT BC Women 30.28 6
615347 Mike TUSON BC Elders 24.75 1
610094 Gary SANDAU BC Elders 20.11 2
610060 Greg ALTILIA BC Elders 5.17 3
610055 Val ANDRES BC Women 47.85 13
611619 Dwayne BERTRAND BC Elders 23.95 9
610024 Sidney DEHAAN BC Elders 49.11 10
610037 Hart DREXLER BC Elders 44.41 5
610049 Brian FOSS BC Elders 19.04 2
610059 Ailyse FROST BC Girls 3.15 3
610019 Heidi HARAGA BC Women 65.60 7
610021 Vic HARAGA BC Elders 12.64 6
610003 Rod HERRIOT BC Elders 10.69 4
610015 Cliff HUMBERSTONE BC Elders 18.50 1
610096 Brian LEO BC Elders 51.55 9
610097 Linda LEO BC Women 30.95 10
611237 Don MCSWAIN BC Elders 11.27 10
610069 Tony MITCHELL BC Elders 25.85 7
610085 Linda MITCHELL BC Women 19.26 7
610064 Mavis NORRISH BC Women 17.37 3
610091 Pamela OLEJARNIK BC Women 3.61 5
610092 Bill OLEJARNIK BC Elders 25.08 12
610020 Brian RICKABY BC Elders 47.83 12
610029 Norman ROY BC Elders 37.47 6
610080 Tammy SIGANAKIS BC Women 17.12 5
610077 Nikitas SIGANAKIS BC Men 3.33 1
610081 Antonios SIGANAKIS BC Men 15.17 5
610101 Frank WHITE BC Elders 7.35 7
610102 Teresa WHITE BC Women 19.61 9
610058 Doug WILLIAMS BC Elders 18.51 4
610108 Damian VETERS BC Boys 7.14 1
610079 Nia SIGANAKIS BC Girls 15.11 5
618104 Erick WICKHEIM BC Men 21.95 5
610597 Maryse ATKINSON BC Women 7.50 1
614194 Clayton WHITE BC Elders 41.16 14
618049 Ron White BC Elders 14.77 2
612234 Jack WRIGHT BC Elders 37.60 9
611015 Claude CLICHE BC Men 18.56 7
616625 Rich HARGREAVES BC Men 18.67 1
610061 Robin de GRAAF BC Elders 32.27 13
610062 Cheryl de GRAAF BC Women 20.89 9
611029 Sandra GALLANT BC Women 12.50 5
611032 Anthony SAWADA BC Men 31.47 6
611037 Lynda BRADT BC Women 17.58 12
611038 Jerry PHILLIPS BC Elders 25.61 12
611040 Ray SMITHSON BC Elders 23.32 10
611041 Jane SMITHSON BC Women 15.83 10
611512 Jim GRANT BC Elders 33.83 18
611569 Scott HALLS BC Men 27.72 8
611596 Parri KIRK BC Men 42.30 8
611597 Jackie KIRK BC Women 21.48 4
611607 James MCGRAIL BC Elders 26.61 6
611053 Cindy HALLS BC Women 16.75 5
611059 Chris BLOUIN BC Men 28.33 8
611062 Steve SAWCHUK BC Elders 9.03 1
611064 Steve CHABOT BC Men 22.32 5
611066 Jane CHABOT BC Women 9.29 2
611067 Lu THEBERGE BC Elders 32.32 8
611068 Marilyn THOMAS BC Women 18.75 1
610026 Doug FUNK BC Elders 21.57 4
610930 Kevin KOSTUK BC Men 29.81 2
611467 Jessica DEGRAAF-SMITH BC Women 25.50 1
611586 Don AKHURST BC Elders 3.89 1
616019 Rick CHISHOLM BC Elders 24.27 4
616003 Dwight COUSINS BC Elders 24.83 3
617502 Jake KONRAD BC Elders 13.25 2
611905 Marshal MERONIUK BC Elders 9.48 2
616018 Doug PAISLEY BC Elders 14.06 1
616032 Gary RAINCOCK BC Elders 39.86 3
616033 Maryann RAINCOCK BC Women 33.02 5
611469 Corey HUMBY BC Men 20.83 1
611071 Emily Smith BC Cadet Girls 1.19 1
610885 Serge DUBE BC Elders 26.91 3
610098 Richard VETERS BC Elders 12.50 1
614016 Tom MOFFAT BC Elders 76.55 18
618156 LINDA ANDERSON BC Women 22.36 16
618047 Jeff ANDREWS BC Elders 6.25 1
618051 Edward BEAUBIEN BC Elders 13.48 8
618114 Gail BISHOP BC Women 15.10 14
618115 Steve BISHOP BC Elders 47.03 10
618136 Ron BOROSKI BC Men 9.22 6
618159 KEN BRADLEY BC Elders 31.43 12
618153 JOE DANYLEYKO BC Elders 13.59 3
618119 Barry DEVOCHT BC Elders 49.67 12
618139 Joy DEVOCHT BC Women 47.00 12
615081 Ron DUMONT BC Elders 36.72 13
618128 Shelley EVANS BC Women 34.91 13
618177 Steve HOLDEN BC Elders 42.28 16
616564 John LAUNDER BC Elders 17.63 11
618148 Elaine MCMATH BC Women 42.89 11
618144 Phil OVERHILL BC Elders 14.36 8
618178 Kate POTVIN BC Women 9.17 11
618175 Dale READ BC Elders 39.71 1
618172 Karen ROBERTS BC Women 3.25 1
618168 Dennis UMPLEBY BC Elders 27.41 13
618133 Chris VANIER BC Elders 33.39 14
618103 Chantal WILSON BC Women 45.50 4
615508 Carol MARTENS BC Women 10.22 5
615509 Art MARTENS BC Elders 10.36 5
616027 Ed MUSSIO BC Elders 28.61 4
616576 Lora SMART BC Women 5.88 4
616578 Doug Bowman BC Elders 40.66 14
616599 Jen BRAMAN BC Women 18.01 11
616609 Boyd BROWN BC Elders 30.84 4
615230 Lynn COUSINS BC Women 24.38 9
615219 Jerry CROWE BC Elders 11.32 3
615001 Bob CURTIS BC Elders 10.86 4
616505 Sharon DUNN BC Women 35.69 10
615071 Ron FLEET BC Elders 47.33 9
611065 Marlene HARGREAVES BC Women 20.78 13
615370 Jim HOWARD BC Elders 20.79 12
616560 Barb HUDOCK BC Women 44.15 20
616563 June LAZENBY BC Women 37.58 11
616583 Bev LICHTY BC Elders 26.02 3
616600 Teresa Maxwell BC Women 4.00 1
611098 Heather MCARTHUR BC Women 30.65 11
615358 Bob Mccauley BC Elders 66.05 18
616553 Ed MCNABB BC Men 22.34 7
616561 Marion MCNABB BC Women 20.69 1
610534 Jerry Melissa BC Elders 61.12 16
614061 Sante MICHIELIN BC Elders 61.27 12
616592 Jackie PARKER BC Women 16.61 9
616540 Catheryn Rogers BC Women 41.85 13
615061 Pat Stevens BC Women 24.63 3
618032 Richard Stevens BC Elders 20.59 8
616596 Bart VERRUYT BC Elders 18.79 12
616595 Kathy WEBSTER BC Women 18.85 5
615381 Lance WHITWORTH BC Elders 35.19 10
611471 Wei Xiao BC Women 56.50 11
618179 Glen BALLARD BC Elders 33.33 2
612237 Caron JONES BC Women 30.58 3
616525 Spence MCCALLA BC Elders 54.64 5
611089 Patti JOHNSON BC Women 18.84 5
611474 Edwin KRIEG BC Elders 25.89 6
612103 Ted HONKALA BC Elders 0.00 1
615012 Ben GARTNER BC Elders 22.97 5
615015 Sharleen MILLER BC Women 23.86 4
616000 Mavis NORQUAY BC Women 28.53 4
615035 Kim PANIDIN BC Elders 4.85 2
615037 Alfred REIMER BC Elders 8.66 5
613397 Garry THORPE BC Elders 18.01 4
618003 Dedar DILLON BC Elders 0.00 1
618014 Jack JOHNSON BC Elders 13.50 1
615327 Don FLEMING BC Elders 37.25 2
612934 Maurice STERN BC Elders 14.57 1
611950 CORRIE Vandyk BC Elders 18.99 1
612257 Bruce MILLER BC Elders 20.63 2
617505 Tom HAMAKAWA BC Elders 21.09 1
617506 Tom MORTON BC Elders 28.19 1
610558 Viviann FENDLE BC Women 52.80 1
612233 Jim HARROLD BC Elders 19.06 5
611848 Dorothy HARROLD BC Women 11.25 5
613007 Dale STENGEL BC Elders 36.16 3
611507 Gordon FRAZER BC Elders 37.18 1
618004 Henry DYCK BC Elders 14.67 4
613696 Bernie LEPPER BC Elders 10.81 2
616050 Dan SMITH BC Elders 25.87 6
618505 Arnold MORRISON BC Elders 16.56 2
618512 Lyle TROCKSTAD BC Elders 19.22 2
618534 Wayne RUSHTON BC Elders 30.56 2
613014 Nick KROM BC Elders 21.21 2
615246 Bruce KELLY BC Men 4.17 2
615391 Asia BOWDEN BC Girls 30.11 1
610169 Jim GALLANT BC Elders 3.96 2
616571 Erika MCNAB BC Girls 22.29 1
611617 Lyle CUTLER BC Elders 30.16 3
611103 Dale WALCH BC Men 16.57 4
612005 Barb WALCH BC Women 6.32 4
611115 Kevin SCALLON BC Elders 4.46 1
612021 Dean CONNIE BC Elders 2.13 1
612016 Walter COOPER BC Elders 1.11 1
615105 Jenna JOHN BC Women 48.66 7
615211 Marcie NORQUAY BC Women 43.47 4
610600 Tony RONDOW BC Men 36.49 6
610883 Carol SKRODOLIS BC Women 28.30 1
613399 Sylvia SHELDON BC Women 6.16 1
610874 Sandra HANSON BC Women 10.31 1
610920 Sandra Maclean BC Women 32.63 1
613384 Margie WOLOSCHUK BC Women 29.93 1
610915 Elisa Fisk BC Girls 16.81 1
619508 Dave ANTLE BC Elders 26.43 1
610909 Vito CIMAGLIA BC Elders 13.96 1
613365 Jim HOFFMAN BC Men 45.95 1
610919 Leonard MACLEAN BC Men 22.08 1
613383 Glen WOLOSCHUK BC Men 3.05 1
613394 Harry BEY BC Elders 6.67 1
619504 O'Neil ALLARD BC Men 22.69 2
613513 Blake PAQUETTE BC Men 9.56 1
613520 Donna MOSEANKO BC Women 6.78 1
610001 Brian RYDER BC Elders 9.95 2
618183 Olivia HOLLINGER BC Women 7.08 1
616034 Demico STODDART BC Cadet Boys 3.00 1
611908 George STODDART BC Elders 24.79 2
611909 Wesley STODDART BC Men 12.72 2
616037 Zack WISON BC Cadet Boys 2.00 1
610711 Louis CYR BC Elders 35.56 1
610737 Steve CAYER BC Elders 42.57 1
611280 Rick BRITZ BC Elders 57.61 6
614992 Jack DABNEY BC Elders 22.44 2
610501 Nicole DABNEY BC Women 48.24 2
611505 Beau FRAZER BC Elders 26.32 1
615025 Bart MAYGARD BC Men 12.00 1
615026 Marilynn MAYGARD BC Women 3.03 1
615041 Brian YOUNG BC Elders 10.83 1
611801 Bill BRUSSEE BC Elders 11.30 3
615510 Jan SMITH BC Women 2.45 1
614040 Stan NEUFELD BC Elders 20.74 1
613306 Vince HERKEL BC Elders 28.73 7
619784 Ken HENDERSON BC Men 16.25 1
613486 Nick CULIC BC Elders 10.00 2
615507 Allan FARNSWORTH BC Elders 23.07 3
615504 Muriel SOUTHERN BC Women 1.49 1
612137 Marcel PINETTE BC Elders 31.23 4
610053 Michelle WEIGHTMAN BC Women 7.14 1
610054 Stephan JOCKS BC Men 6.72 1
615352 Anthony RONDOW BC Boys 18.52 2
30704 Jiovanni Mendez CA Men 6.88 1
30699 Gabriel Prieto CA Men 18.89 1
801307 Robert Rueda CA Men 7.78 1
30702 Jessie Garcia CA Men 11.88 1
31090 Bernie Navarro III CA Men 35.33 4
804148 Rocky Herrera CA Men 16.67 1
804150 Jonathan Vieira CA Men 6.14 2
40506 Luis Herrera CA Men 36.67 3
30846 Roy Ebbel CA Elders 41.90 4
30847 Joe Sciarra CA Elders 9.52 4
804112 Sam Villegas CA Men 16.25 3
804109 Raymond Casey CA Men 11.88 1
804110 Michelle Ebertowski CA Women 9.38 1
803347 David Joseph CA Men 8.64 2
804089 William T Rucker CA Men 9.17 10
31223 Adakai Begaye CA Cadet Boys 41.09 4
804087 Gavin Begaye Jr. CA Cadet Boys 31.10 5
804088 Eben Begaye CA Cadet Boys 22.81 5
40074 Charles Valdepena CA Men 40.91 3
31167 Gavin Begaye CA Men 33.13 1
30085 Robert Garza CA Elders 14.60 3
801216 Jimmy Vega CA Men 26.15 6
31022 Mike Cosio CA Men 20.68 3
31176 Rick Eddy CA Men 21.29 5
802023 Dan Harrison CA Men 4.02 1
30916 Lyle Goudie CA Men 33.53 3
801386 Luciano Ocanas CA Men 28.28 6
40280 Mike Day CA Men 33.33 1
30379 Charles Dial CA Men 30.40 1
31245 Robert Stoker CA Men 35.20 1
804230 Frank Perez CA Men 26.40 1
31187 Bill Lee CA Elders 35.33 3
804262 Brian Clarke CA Men 12.92 1
804263 Sal Soliz CA Men 10.15 3
801793 Andrew Bartell CA Boys 13.25 2
802792 Allen Jackson CA Men 36.53 2
804358 Jeff Thomas CA Men 18.25 2
30461 Cory Romans CA Men 17.50 1
31233 Kaidence Begaye CA Girls 33.13 1
40067 Steve May CA Men 7.08 1
804391 Rudy Cambaliza CA Men 20.68 2
804399 Mike Nettles CA Men 3.75 1
804299 Kevin Merriam CA Elders 17.97 3
804303 Alan Diskin CA Men 23.04 8
802685 Robert Martinez CA Men 26.00 1
803350 Robert Martinez Jr CA Men 10.50 1
40778 Jason Esp CA Men 33.50 1
803900 Bryan Duffy CA Men 22.68 3
803903 Sabrina Johnson CA Women 37.58 3
802614 Larry Matthews CA Men 15.50 1
802677 Rudy Bambico CA Men 17.88 4
801757 Rick Padilla CA Men 18.20 5
802554 Michael Ornelas CA Men 11.50 5
802860 Dawn Jones CA Women 8.70 7
802360 Travis McMillan CA Men 5.60 1
30669 Scott Kinney CA Men 6.73 5
801325 Tony Bodiford CA Men 18.06 3
30263 John Bettencourt CA Elders 41.35 4
30264 Marvin Sanders CA Elders 32.50 1
31094 Donald Henry CA Men 26.40 2
31098 Mary Henry CA Women 5.58 2
802363 Mario Hernandez CA Men 34.17 1
30910 Gene Washoe CA Men 30.21 14
802404 Joseph Green CA Men 20.00 1
801540 Christina Cordova CA Women 10.36 2
803330 Fabian Soto CA Men 19.30 4
800473 Tony Spada CA Elders 38.00 1
30543 Gina Cyr CA Women 14.20 8
30458 Rob Romans CA Men 28.46 3
30486 Jeff Norried CA Men 14.40 1
803054 Zack De Ford CA Men 4.50 1
30527 Robert Conklin CA Men 10.71 3
30037 Mark Pierce CA Men 9.23 3
40606 Dillon Kyle CA Boys 36.80 3
800502 Erich Bravo CA Men 22.08 1
30956 Russell Zelmar CA Men 8.00 1
804021 Steven Nunez CA Men 20.63 1
804022 Nisha Samaniego CA Women 10.00 1
804023 Christopher Samaniego Jr CA Boys 12.92 1
804010 Dale Loranger CA Men 6.00 1
804018 Andrew Hein CA Men 29.58 1
801339 Rob Mathews CA Men 32.50 3
803839 Christopher Samaniego CA Men 38.75 2
803842 Larry King CA Men 23.33 1
40674 Orson Eggleston CA Men 32.88 5
40577 Jared Eggleston CA Men 6.11 2
800300 Aadlyn Eggleston CA Girls 16.73 3
803797 Kai-ba Jeff CA Boys 21.75 3
803798 Tah-dsoka Jeff CA Cadet Boys 22.49 3
803783 Lovina Ruiz CA Women 10.63 3
31259 Gary Kirkpatrick CA Elders 30.83 5
31224 Joe Ruiz CA Men 17.66 3
803784 Wayne Reed CA Men 12.50 1
802919 Ken Nelson CA Men 0.42 2
803802 Rick Vaughan CA Men 11.76 1
803804 Noo-ko Jeff CA Boys 12.08 1
803807 Harry Jeff CA Men 21.79 4
