Complete File Stats
Card # First Name Last Name State Division Ringer Percent Events Played
623888 Warren DIDRIKSON AB Men 14.00 1
680150 Wayne HAMM AB Elders 45.77 2
623891 Bill BREDINSKI AB Men 7.43 2
623977 Sean HOLLMAN AB Men 14.75 2
623508 Gail AKER AB Women 19.75 2
623386 Sidney AKER AB Men 21.09 10
623463 Leo CONINX AB Elders 35.31 12
621064 Jane CORDINGLEY AB Women 65.71 22
623905 Lindsay HODGINS AB Women 80.00 8
623869 Bob MCPHERSON AB Elders 37.62 12
623632 Russell MERCER AB Elders 21.92 6
623856 Ed MICHEL AB Elders 5.23 2
623628 Noel PETERSON AB Elders 10.00 1
623388 Esther HOERLE AB Women 17.08 1
621033 Dave BURROWS AB Elders 56.89 19
622577 Mary HOLLEY AB Women 14.88 13
622840 Mike HOLLEY AB Elders 39.71 15
623299 Egon SANDAU AB Elders 32.70 3
623514 Bob MUSKOVICH AB Elders 23.59 6
623579 Omer CORBIERE AB Elders 27.06 8
623612 Louis LALLIER AB Elders 27.14 9
623826 Daniel LEIS AB Men 4.75 2
623931 Forest BURROWS AB Cadet Boys 4.50 1
623961 Wendy GUILBEAULT AB Women 27.50 2
623965 Anthony CLAIRMONT AB Elders 24.86 5
623966 John BOLEN AB Elders 30.83 7
623974 Dave RUSSELL AB Elders 21.18 13
623531 Emvie ANTONIO AB Elders 34.13 16
621394 William STEVENSON AB Men 12.00 1
622480 David KILBOURN AB Elders 29.38 4
622553 Cindy EKKEL AB Women 25.27 8
623874 Sheldon DAVID AB Men 16.39 1
623497 Victor OUELLETTE AB Elders 32.67 2
621739 Rod NIEMAN AB Elders 50.76 7
623943 Floyd KOPP AB Elders 9.83 3
623957 Andrew McDONELL AB Men 18.00 1
623873 Mike DIDRIKSON AB Men 24.56 4
623820 Wesley WALKER AB Elders 39.33 16
623883 Fred Butterworth AB Elders 7.60 3
623890 Kerry PATON AB Women 25.93 2
623733 Mark REINDERS AB Men 18.17 2
623439 Ray PREVOST AB Elders 34.66 6
623889 Doug KENNEY AB Men 12.36 4
623611 Alex WIERSMA AB Elders 35.14 2
623662 Betty DEGAGNE AB Women 6.25 1
623955 John GOULET-JONES AB Elders 12.50 1
621217 Myrna KISSICK AB Women 12.03 3
623339 Charley WHATLEY AB Elders 16.03 3
623713 Cal BEAUDOIN AB Men 64.23 10
621577 Ray MADU AB Elders 29.75 1
623773 Wayne BARNIM AB Elders 7.95 2
623711 Gary BARTHOLET AB Elders 46.04 18
623860 Dean BITTMAN AB Elders 36.80 6
623986 Yvonne BURTNIAK AB Women 6.25 1
805237 Lisa Swaney AK Women 17.50 1
520018 Lane Campbell AK Men 30.15 3
804245 Ulysses Felarca AK Men 4.17 2
520028 Denise Gilbert AK Women 17.08 1
520022 Dave Gilbert AK Men 12.50 1
805145 Chris Nassuk AK Men 2.61 3
520006 Lisa Anderson AK Women 31.22 2
520024 Dave Grill AK Men 1.67 1
520041 Gerald Leier AK Men 6.46 3
520047 Vern Ellwein AK Elders 13.65 2
520054 Kathy Stilwell AK Women 6.00 1
520085 Krysti Ferriss AK Women 21.45 3
520040 Michael Richardson AK Men 18.41 4
804440 Dustin Stroud AK Men 26.38 5
520026 Larry Larrecou AK Men 14.41 4
520030 John Hanson AK Elders 17.50 1
520002 Mike Lucas AK Men 27.07 9
520031 Ursula Lucas AK Women 31.79 8
802043 Robert Wright AK Men 13.34 5
520073 Fred Kaltenbach AK Elders 10.00 1
260804 Frankie Guzman AL Men 16.00 1
260806 Sam (Hoss) Whatley AL Men 4.50 1
260807 Erick Kirby AL Men 7.60 1
260808 Bush Kirby AL Men 3.50 1
260800 Chad Motes AL Men 10.83 5
260801 Dylan Motes AL Men 28.46 5
260802 Chris Smith AL Men 7.50 2
260263 Jennifer Knighten AL Women 19.55 3
260259 Maverick French AL Boys 4.17 1
260260 Shane French AL Boys 3.33 1
260108 Gary Campbell AL Elders 51.20 5
260654 Parker Neighbors AL Men 5.68 2
260071 Lee Campbell AL Elders 14.62 2
260069 Jim Ellison AL Elders 53.02 8
804965 Cory Jones AL Men 9.00 1
260123 William Pitts AL Men 25.30 16
260051 Eddie Freeman AL Men 17.80 6
260063 Roger Duke AL Exempt 57.45 14
260129 Bill Coggin AL Men 28.25 4
260161 Blake Hauge AL Boys 24.00 1
260126 Steve Franklin AL Exempt 42.65 2
260150 Chuck Garrison AL Elders 42.17 16
260265 Clayton Thompson AL Men 3.22 7
260037 Randal Light AL Men 21.47 16
260167 Katlin Thompson AL Women 40.31 7
260084 Dan Watson AL Men 76.80 10
260142 Robert Turner AL Elders 42.38 5
804829 Kayden Harris AL Cadet Boys 6.44 3
260028 Frank Billingsley AL Men 40.14 12
260092 Bobby Newman AL Elders 27.33 1
260112 Lyle A Dorler AL Exempt 32.50 4
260113 Diane Dorler AL Women 9.32 3
260227 Matt Harris AL Men 30.59 7
260226 David Harris AL Exempt 35.56 8
260083 Billy Jones AL Elders 46.03 6
490761 Linda Aurell AL Women 50.14 5
260061 Ron Kindrick AL Elders 23.38 6
260038 Mike Harrison AL Exempt 11.67 4
260015 Ricky Miller AL Men 29.38 3
260172 Tyler Harris AL Boys 38.08 3
260141 Barry Goree AL Elders 34.00 4
260018 Keith Poston AL Men 36.67 8
804755 Summar Agueda AL Women 31.69 3
260031 Michael Byram AL Men 30.88 4
260035 Austin Byram AL Men 30.00 5
260064 Michael Jr Byram AL Men 39.89 3
260261 Ava Byram AL Cadet Girls 8.01 2
260158 Robert Whisenant AL Men 39.31 8
260815 Scott Sparks AL Men 33.97 4
260816 William Sparks AL Men 29.48 4
805196 Josh Nance AL Men 10.00 1
805197 Ray Hughes AL Men 5.60 1
805198 Keith Hayes AL Men 2.56 3
260264 Stephen Franklin AL Exempt 15.83 1
800257 Jonathan Scott AL Men 17.08 1
260081 Joeseph Cate AL Men 12.19 6
260009 Orville Mcelroy AL Elders 10.48 3
805307 Justin Keylon AR Men 7.92 1
805310 Raylynn Marlow AR Women 20.50 1
210191 Stephen Ellison AR Men 31.88 1
210194 Greg Taylor AR Men 16.00 1
210225 Hershel Gilley AR Men 13.13 1
210226 Jesse Porter AR Men 14.38 1
803612 Derek Murphree AR Men 24.06 2
210033 Allan Clark AR Elders 21.59 8
210145 Jim Harris AR Men 25.45 13
210142 Billy Kanati AR Men 22.73 5
210188 Carol Sawyer AR Women 13.13 1
210019 Brad Turnbull AR Exempt 37.50 1
210199 Alice Larson AR Women 12.98 10
210200 Bernie Larson AR Elders 32.08 10
210085 Gail Sherrill AR Elders 42.22 9
210098 Cotton Presley AR Elders 31.09 10
210220 Gregg Maddan AR Elders 20.62 11
170188 Ray Shults AR Elders 23.08 5
210029 Paul Davis AR Elders 50.83 9
210057 Jim Anderson AR Elders 47.86 10
210185 Larry Elkins AR Elders 14.82 6
210064 Howard Scott AR Elders 10.36 9
210077 Eddy Falls AR Exempt 56.61 9
210275 John Jennings AR Men 19.09 10
210186 Kevin Elkins AR Men 13.21 12
210171 Jimmy Casey AR Men 27.50 2
210079 Cindy Stubblefield AR Women 32.74 8
210080 Greg Stubblefield AR Men 13.27 6
210215 Michael James AR Men 17.14 2
210251 Henry Routh AR Men 10.36 2
210267 Derek Jackson AR Men 20.68 6
210162 Bud Garner AR Elders 35.00 12
210221 Rick Smith Sr AR Elders 36.25 21
210006 Anthony Smith AR Men 11.92 14
210104 Shannon Smith AR Men 35.27 8
210066 Roy Brockman AR Men 44.17 17
210004 Michael Neal AR Elders 16.25 22
210036 Mike Moseley AR Elders 27.34 11
210097 Damien Danvers AR Men 17.22 2
210178 Danny Brinkley AR Men 25.25 3
210182 Robert Mosley AR Men 15.28 3
210240 Joey Day AR Men 17.29 6
210012 Abby Day AR Cadet Girls 6.98 5
210165 Shane Stoops AR Men 32.78 7
210273 Aaron Chambers AR Men 10.00 1
210040 Charles Moppin AR Elders 44.19 23
210230 Tim Gardner AR Men 12.50 5
210076 Tom Lacy AR Men 10.80 1
210074 Derek Reynolds AR Men 44.55 2
210075 Wendy Hayes AR Women 53.89 1
210157 Rhonda Cornett AR Women 35.08 7
804379 Colby Creasey AR Men 16.79 2
210011 Ashly Day AR Women 38.31 4
210274 Rob Kinzie AR Elders 12.88 3
210176 Bob Cadwallader AR Men 47.83 20
100365 Todd Jones AZ Men 16.18 4
100366 Jimmer Naranjo AZ Men 5.67 3
100064 Bruce Reid AZ Elders 49.85 15
100122 Mike Payne AZ Men 39.50 2
100259 Arlin Bates AZ Elders 48.00 1
100353 Bob Chapman AZ Elders 36.25 2
340231 David Kleidosty AZ Men 31.79 2
801178 David Garcia AZ Men 28.53 3
100298 Chuck Myhre AZ Men 14.71 2
100332 Richard Pierce AZ Elders 12.22 1
100328 Hal Handelman AZ Elders 44.06 34
100209 Jay Mast AZ Elders 21.83 14
802447 Dave Ellringer AZ Elders 43.50 10
130814 Steve Harman AZ Elders 37.33 62
100008 Clarence Jellema AZ Elders 56.23 10
100038 George Gangi AZ Elders 30.85 7
100165 Trisha Lincoln AZ Women 65.77 24
100334 John Lincoln AZ Exempt 47.27 26
100192 Mike Massari AZ Elders 73.58 30
100222 Mary Williams AZ Women 51.33 20
100262 Dave Burroughs AZ Elders 39.50 4
100279 Patti Lopez-Cepero AZ Women 40.33 24
100198 Robert Chubinsky AZ Elders 42.50 58
100133 Ron Lipinski AZ Men 38.17 16
801283 Tim Niederkorn AZ Men 16.79 4
100341 Bob Swain AZ Elders 48.60 3
100191 Terry Sloan AZ Elders 10.00 8
804434 Edwin “Ed” Karnes AZ Elders 37.07 8
100016 Jerry Payson AZ Elders 37.34 5
100261 Malcolm McLellan AZ Elders 23.75 5
100255 John Barney AZ Elders 18.44 31
100361 Rayburn May AZ Elders 23.75 10
100193 Shawn Long AZ Women 14.17 18
100224 Tom Williams AZ Elders 25.50 28
70084 Ty Frazier AZ Elders 28.32 6
803577 Ken Wallace AZ Elders 25.94 5
100046 Charlie Mullins AZ Men 35.00 25
100268 Jeff Corwin AZ Elders 21.21 3
100013 Mary Fimbres AZ Women 47.17 10
100171 Jacob Fimbres AZ Men 59.60 10
803552 Robert Peltier AZ Elders 40.29 9
100360 Sammy Lerma AZ Men 23.42 11
140125 Toddidean P Roberts AZ Women 48.75 8
100356 Jesse Noble AZ Elders 25.31 7
801240 Cory Collins AZ Elders 50.76 10
802845 Don Carter AZ Elders 35.16 11
100092 Lino Ponce AZ Elders 7.50 1
100025 Emmett Jones AZ Elders 35.83 23
40550 Mike Brewer AZ Elders 44.19 11
100257 Tony Jones AZ Elders 21.62 8
100338 Tim Foster AZ Elders 39.67 11
100327 Gene Davis AZ Elders 25.33 12
100204 Larry Olesky AZ Elders 36.09 4
100177 Dave Loving AZ Elders 32.00 4
100201 Tommy Logsdon AZ Elders 36.83 15
40610 Russell Durham AZ Men 21.70 11
100115 Brian Coxson AZ Men 26.25 23
100166 Bruce Miller AZ Elders 43.08 9
100258 Larry Ford Sr AZ Elders 45.94 4
100045 Joe Starika AZ Elders 28.17 19
100324 Michael Bailey AZ Elders 33.82 11
100278 Linda Kilburg AZ Women 24.17 13
100118 Frank Farley AZ Men 36.46 13
100317 Karen Dalessandro AZ Women 17.00 10
100183 Galen Dewitt AZ Elders 61.03 14
100293 Jimmy Moreno AZ Men 40.95 4
100302 Bruce Taylor AZ Elders 28.27 18
100347 Lee Cook AZ Men 39.84 25
100367 Stuart King AZ Men 8.75 1
100368 Cheryl Nelson AZ Women 11.00 1
100256 Robert McAlinden AZ Elders 50.78 5
100369 Tony Evitch AZ Men 17.81 3
361051 Charlene Campbell AZ Women 40.81 7
100370 Keith Tucker AZ Elders 32.50 8
804972 Brian Belcher AZ Men 18.67 10
100336 Tyson Alsenay AZ Men 21.25 1
804809 Richard Prévost AZ Elders 35.00 1
100290 Brandon Tenijieth AZ Men 74.15 3
100375 Mike Ottman AZ Elders 28.50 6
100182 Bryan Brown AZ Men 15.83 1
100330 Emery Jackson AZ Men 40.00 2
100378 Steve Martinson AZ Elders 16.50 1
100103 Jerry Reyna AZ Elders 13.44 4
100377 Bob Clayton AZ Elders 38.64 2
100218 Roger Thyfault AZ Men 19.17 1
800371 Steve Lopez AZ Exempt 48.50 8
40477 Jerry Talley AZ Elders 31.98 3
100003 Doug Strong AZ Men 28.61 12
100371 Ron Hall AZ Elders 47.67 3
100105 Kevin Botts AZ Men 23.59 30
100206 Cody Williams AZ Elders 43.50 26
100374 Kirk Alore AZ Elders 27.50 1
100342 Rob Layman AZ Elders 37.66 3
100362 Don Green AZ Exempt 11.96 3
100363 Christi Green AZ Women 3.93 3
800186 George Stockton AZ Elders 34.50 2
100300 Isaiah Lee AZ Men 41.14 7
800210 Bill Phillips AZ Elders 20.00 4
100373 Joseph Sims AZ Elders 39.50 2
100372 Rudy Montano AZ Men 21.50 2
100234 Gregg Reed AZ Men 37.97 5
805008 Robert Balliet AZ Men 7.50 1
100233 Joe Hogue AZ Elders 2.22 1
610558 Viviann FENDLE BC Women 47.36 2
613007 Dale STENGEL BC Elders 29.80 3
613014 Nick KROM BC Elders 21.91 2
612233 Jim HARROLD BC Elders 18.02 7
611848 Dorothy HARROLD BC Women 12.86 7
618014 Jack JOHNSON BC Elders 14.38 4
611474 Edwin KRIEG BC Elders 21.36 5
611617 Lyle CUTLER BC Elders 29.91 2
613397 Garry THORPE BC Elders 17.30 4
615012 Ben GARTNER BC Elders 18.85 4
615015 Sharleen MILLER BC Women 25.95 4
616000 Mavis NORQUAY BC Women 27.45 4
615034 Deb CORBETT BC Women 1.56 1
615035 Kim PLANIDIN BC Elders 6.64 3
614040 Stan NEUFELD BC Elders 25.60 2
615041 Brian YOUNG BC Elders 11.78 3
613306 Vince HERKEL BC Elders 39.31 13
616571 Ericka MCNAB BC Girls 23.13 4
610737 Steve CAYER BC Elders 38.91 5
615104 Gordon JULES BC Men 14.26 2
618542 Brian SCHERR BC Elders 16.16 1
618512 Lyle TROCKSTAD BC Elders 17.85 2
618534 Wayne RUSHTON BC Elders 30.91 2
618505 Arnold MORRISON BC Elders 14.57 1
611805 Ron MOSER BC Elders 7.89 2
611837 Ray BOGATH BC Elders 15.25 1
611801 Bill BRUSSEE BC Elders 17.16 3
613486 Nick CULIC BC Elders 9.48 2
615507 Allan FARNSWORTH BC Elders 23.06 3
615510 Jan SMITH BC Women 4.49 1
618111 Tom DEZENG BC Elders 17.50 1
610026 Doug FUNK BC Elders 22.95 2
610930 Kevin KOSTUK BC Men 33.06 4
615307 Debbie BUCKLE BC Women 26.63 4
615306 Ken BUCKLE BC Elders 32.39 7
611909 Wesley STODDART BC Men 7.86 2
615105 Jenna JOHN BC Women 48.00 6
615211 Marcie NORQUAY BC Women 40.96 2
611103 Dale WALCH BC Men 20.53 1
618057 Brad YAKUBOWICH BC Elders 6.12 2
618058 Charla MASON BC Women 4.07 2
610600 Tony RONDOW BC Men 33.63 4
610123 Dominic BRODEUR BC Boys 19.60 5
610711 Louis CYR BC Elders 37.85 3
610718 Conrad BEAULIEU BC Elders 20.50 1
611280 Rick BRITZ BC Elders 59.73 7
610501 Nicole DABNEY BC Women 50.84 5
614992 Jack DABNEY BC Elders 26.23 3
611507 Gordon FRAZER BC Elders 38.93 4
611505 Beau FRAZER BC Elders 26.49 2
615404 Bill BRYAN BC Men 18.75 2
614990 Dennis ROYAN BC Elders 25.47 2
610001 Brian RYDER BC Elders 9.03 2
618167 Ron ANDERSON BC Men 3.50 1
611834 Frank MARTINELLO BC Elders 19.85 1
612137 Marcel PINETTE BC Elders 30.61 2
616051 Neil LAROCQUE BC Elders 24.68 1
615513 Bill Billups BC Elders 14.13 1
615504 Muriel SOUTHERN BC Women 2.67 1
611833 Pat BEGLEY BC Elders 8.46 1
610094 Gary SANDAU BC Elders 21.37 7
610060 Greg ALTILIA BC Elders 1.59 4
610055 Val ANDRES BC Women 47.09 12
611619 Dwayne BERTRAND BC Elders 22.68 7
610024 Sidney DEHAAN BC Elders 46.94 10
610037 Hart DREXLER BC Elders 43.18 3
610049 Brian FOSS BC Elders 21.71 4
610059 Ailyse FROST BC Girls 5.48 6
610019 Heidi HARAGA BC Women 65.07 7
610021 Vic HARAGA BC Elders 19.29 7
610003 Rod HERRIOT BC Elders 11.07 2
610015 Cliff HUMBERSTONE BC Elders 18.50 1
610096 Brian LEO BC Elders 51.35 7
610097 Linda LEO BC Women 36.39 8
611237 Don MCSWAIN BC Elders 10.42 9
610069 Tony MITCHELL BC Elders 25.85 8
610085 Linda MITCHELL BC Women 19.26 7
610064 Mavis NORRISH BC Women 17.91 4
610091 Pamela OLEJARNIK BC Women 3.15 3
610092 Bill OLEJARNIK BC Elders 28.32 11
610020 Brian RICKABY BC Elders 47.77 12
610029 Norman ROY BC Elders 24.55 3
610080 Tammy SIGANAKIS BC Women 13.26 4
610077 Nikitas SIGANAKIS BC Men 3.91 2
610081 Antonios SIGANAKIS BC Men 10.63 4
610101 Frank WHITE BC Elders 5.69 2
610102 Teresa WHITE BC Women 15.05 4
610058 Doug WILLIAMS BC Elders 17.30 3
610108 Damian VETERS BC Boys 8.78 2
610079 Nia SIGANAKIS BC Girls 16.91 6
615347 Mike TUSON BC Elders 24.75 1
610597 Maryse ATKINSON BC Women 10.25 6
614194 Clayton WHITE BC Elders 35.22 19
618052 Lucille BARFIELD BC Women 10.66 3
618049 Ron White BC Elders 16.92 1
618104 Erick WICKHEIM BC Men 19.68 7
615508 Carol MARTENS BC Women 7.89 4
615509 Art MARTENS BC Elders 8.75 3
614016 Tom MOFFAT BC Elders 81.73 28
616027 Ed MUSSIO BC Elders 29.32 4
618156 LINDA ANDERSON BC Women 20.64 12
618047 Jeff ANDREWS BC Elders 17.84 6
618051 Edward BEAUBIEN BC Elders 20.14 17
618114 Gail BISHOP BC Women 9.88 18
618115 Steve BISHOP BC Elders 47.98 15
618041 Loretta BOGERT-O'BRIEN BC Women 20.00 1
618136 Ron BOROSKI BC Men 10.98 10
618159 KEN BRADLEY BC Elders 31.03 14
618153 JOE DANYLEYKO BC Elders 14.92 4
618119 Barry DEVOCHT BC Elders 46.75 13
618139 Joy DEVOCHT BC Women 48.16 13
615081 Ron DUMONT BC Elders 34.94 16
618128 Shelley EVANS BC Women 34.91 11
618177 Steve HOLDEN BC Elders 40.68 19
616564 John LAUNDER BC Elders 14.98 13
618148 Elaine MCMATH BC Women 40.92 13
618144 Phil OVERHILL BC Elders 14.54 13
618178 Kate POTVIN BC Women 11.91 14
618175 Dale READ BC Elders 32.21 2
618171 Terry ROBERTS BC Elders 14.54 4
618172 Karen ROBERTS BC Women 10.74 4
618168 Dennis UMPLEBY BC Elders 37.50 13
618133 Chris VANIER BC Elders 34.32 19
618103 Chantal WILSON BC Women 41.06 6
616576 Lora SMART BC Women 9.33 13
616578 Doug Bowman BC Elders 41.67 17
616599 Jen BRAMAN BC Women 15.44 13
616609 Boyd BROWN BC Elders 37.08 9
615230 Lynn COUSINS BC Women 30.20 12
615219 Jerry CROWE BC Elders 11.32 3
615001 Bob CURTIS BC Elders 10.34 3
616505 Sharon DUNN BC Women 38.07 13
615071 Ron FLEET BC Elders 47.33 8
611065 Marlene HARGREAVES BC Women 20.78 15
615370 Jim HOWARD BC Elders 17.93 14
616560 Barb HUDOCK BC Women 42.51 24
616563 June LAZENBY BC Women 41.11 11
616583 Bev LICHTY BC Elders 32.48 8
616600 Teresa Maxwell BC Women 4.00 1
611098 Heather MCARTHUR BC Women 30.43 15
615358 Bob Mccauley BC Elders 66.17 24
616553 Ed MCNABB BC Men 20.22 7
616561 Marion MCNABB BC Women 26.02 1
610534 Jerry Melissa BC Elders 61.68 17
614061 Sante MICHIELIN BC Elders 54.94 13
616592 Jackie PARKER BC Women 15.93 4
616629 Tony POWELL BC Elders 4.62 1
616540 Catheryn Rogers BC Women 43.79 16
615061 Pat Stevens BC Women 35.53 10
618032 Richard Stevens BC Elders 20.18 8
616596 Bart VERRUYT BC Elders 20.08 13
616595 Kathy WEBSTER BC Women 17.07 4
615381 Lance WHITWORTH BC Elders 35.19 10
611471 Wei Xiao BC Women 52.48 21
611401 Allan CUMMINGS BC Elders 47.05 9
615350 Diane DUCHESNE BC Women 32.29 6
610502 Amy WRIGHT BC Women 34.93 8
610061 Robin de GRAAF BC Elders 33.66 14
610062 Cheryl de GRAAF BC Women 20.89 11
611029 Sandra GALLANT BC Women 12.50 6
611032 Anthony SAWADA BC Men 32.31 7
611037 Lynda BRADT BC Women 22.02 12
611038 Jerry PHILLIPS BC Elders 24.76 12
611040 Ray SMITHSON BC Elders 22.34 12
611041 Jane SMITHSON BC Women 12.13 12
611512 Jim GRANT BC Elders 34.54 15
611569 Scott HALLS BC Men 28.35 10
611596 Parri KIRK BC Men 41.57 7
611597 Jackie KIRK BC Women 21.48 4
611607 James MCGRAIL BC Elders 26.61 7
611053 Cindy HALLS BC Women 18.20 10
611059 Chris BLOUIN BC Men 26.29 6
611062 Steve SAWCHUK BC Elders 8.54 2
611064 Steven CHABOT BC Men 24.04 6
611067 Lu THEBERGE BC Elders 31.11 2
611068 Marilyn THOMAS BC Women 16.54 2
611015 Claude CLICHE BC Men 16.20 12
616625 Rich HARGREAVES BC Men 18.67 1
611080 Darrell KOLODZIEJAK BC Elders 23.40 3
612234 Jack WRIGHT BC Elders 38.38 13
611469 Corey HUMBY BC Men 20.83 1
611071 Emily Smith BC Cadet Girls 3.07 3
616019 Rick CHISHOLM BC Elders 25.51 3
616003 Dwight COUSINS BC Elders 27.80 4
617502 Jake KONRAD BC Elders 15.83 1
611905 Marshall MERONIUK BC Elders 6.12 4
616018 Doug PAISLEY BC Elders 14.44 1
616032 Gary RAINCOCK BC Elders 41.97 4
616033 Maryann RAINCOCK BC Women 34.20 4
611951 Rich VELOCCI BC Elders 10.53 2
611911 Sheldon WESSELL BC Elders 10.00 2
611467 Jessica DEGRAAF-SMITH BC Women 21.97 3
611586 Don AKHURST BC Elders 4.86 1
611425 Bob SALISBURY BC Elders 31.67 6
611442 Victor CHEN BC Men 31.50 1
610885 Serge DUBE BC Elders 27.25 2
618179 Glen BALLARD BC Elders 37.50 9
616525 Spence MCCALLA BC Elders 51.33 13
612237 Caron JONES BC Women 30.58 3
610098 Richard VETERS BC Elders 26.54 5
615037 Alfred REIMER BC Elders 4.58 1
612257 Bruce MILLER BC Elders 20.63 2
617505 Tom HAMAKAWA BC Elders 21.09 1
617506 Tom MORTON BC Elders 28.19 1
618004 Henry DYCK BC Elders 20.50 1
616050 Dan SMITH BC Elders 22.92 1
619504 O'Neil ALLARD BC Men 28.78 1
804089 William T Rucker CA Men 5.74 3
40074 Charles Valdepena CA Men 38.30 1
30846 Roy Ebbel CA Elders 41.67 2
30847 Joe Sciarra CA Elders 9.67 2
30543 Gina Cyr CA Women 12.86 3
804263 Sal Soliz CA Men 10.00 2
31187 Bill Lee CA Elders 36.67 1
804148 Rocky Herrera CA Men 16.67 1
802023 Dan Harrison CA Men 4.02 1
801216 Jimmy Vega CA Men 24.13 3
40577 Jared Eggleston CA Men 6.11 2
800300 Aadlyn Eggleston CA Girls 18.75 2
802860 Dawn Jones CA Women 6.30 3
31098 Mary Henry CA Women 2.50 1
801540 Christina Cordova CA Women 7.43 1
802677 Rudy Bambico CA Men 14.50 1
801757 Rick Padilla CA Men 18.75 2
802919 Ken Nelson CA Men 0.50 1
803797 Kai-ba Jeff CA Boys 25.00 1
803807 Harry Jeff CA Men 13.24 2
31027 Art Martinez CA Men 36.94 3
800637 Wayne Mcghee CA Elders 33.75 3
40812 Mike Schneemann CA Men 21.50 1
40561 Johnny Ruiz CA Exempt 20.89 2
30624 Byrum Swinford CA Men 14.04 3
803783 Lovina Ruiz CA Women 7.22 1
31224 Joe Ruiz CA Men 17.73 1
802561 Ryah Rice CA Cadet Girls 2.16 1
30627 Colter Rice CA Boys 10.56 1
30628 Tryden Rice CA Boys 4.62 1
30582 Onan Rice CA Men 17.05 1
31024 Danny Perales CA Men 18.05 3
31083 Phillip Bishop CA Men 33.00 1
800447 Ricardo Chavez CA Men 18.18 2
40337 Frank Rodriguez II CA Men 27.27 1
40661 Rick Cobb CA Men 11.67 1
40243 Richard Brown CA Elders 37.14 2
40037 Grant Powell CA Elders 35.71 1
804593 Tom Dominguez CA Men 1.88 1
40747 Kirby Troth CA Elders 10.83 1
40665 Tim DeMarco CA Men 13.67 8
31052 Robert Cocagne CA Men 15.00 1
804559 Benny Dick CA Men 29.56 3
804560 Nick Dick CA Men 22.78 6
804562 Joshua Ledger CA Men 14.00 5
804500 Tyler Davis CA Men 17.11 2
40657 Walt Manwell CA Men 24.75 2
804474 Marc Sandez CA Men 5.00 1
40860 Zane Reif CA Men 18.13 1
40125 Frank Mendez CA Men 29.33 5
804481 Marco Bergin CA Men 13.65 18
804391 Rudy Cambaliza CA Men 20.68 2
804399 Mike Nettles CA Men 3.75 1
31233 Kaidence Begaye CA Girls 33.13 1
804358 Jeff Thomas CA Men 18.25 2
802792 Allen Jackson CA Men 26.32 1
804299 Kevin Merriam CA Elders 26.67 1
40804 Tina Moreno CA Women 12.50 3
804375 Robert Ramirez CA Men 21.35 21
40207 Dennis Harville CA Elders 19.60 10
801222 Donald Taylor CA Men 9.64 13
40824 Derek Stotler CA Men 35.44 9
40417 Arnie Leyva CA Elders 19.58 1
30370 Rick Bermingham CA Men 66.00 10
40329 Robert J Alcaraz CA Men 31.11 2
40122 Bob Brodzinski CA Men 19.13 3
30106 Jeff Vieira CA Elders 23.46 10
801844 Jeff Szczesny CA Men 38.77 9
40623 Sandra Johnson CA Women 62.69 9
40709 Willie Romero CA Men 39.85 17
40343 Ray Lopez Sr CA Elders 24.80 7
40021 Terry Malone CA Men 26.43 9
802132 Tom Clark CA Men 16.50 1
40580 James Parr CA Elders 27.22 5
40360 Primo Solis CA Men 8.67 9
40457 Ed Tapia CA Men 13.89 13
40828 Johnny Segreto CA Women 14.13 4
40085 John Ruggiero CA Men 17.42 2
40313 Kevon Cornejo CA Men 19.75 2
40533 Jerry Hinman CA Elders 38.27 6
40070 Dave Smullen CA Men 21.48 7
801221 Rosalinda Stevenson CA Women 5.78 11
40416 Richard Sepulveda CA Men 44.06 3
40188 Les Smullen CA Elders 35.49 16
40226 Charles Castelo CA Elders 40.26 10
804680 Johnny Rivas CA Men 20.50 2
40451 Francisco Lujan CA Men 31.69 11
802201 Jacob Melena CA Men 38.26 21
30065 George Davis CA Elders 34.21 9
801839 Ron Gonzales CA Men 26.26 8
801840 John Lema CA Men 20.83 9
40262 Ernie Miller CA Elders 10.06 7
40045 Steve Corral CA Elders 25.71 2
40041 Roy West CA Men 35.09 20
40861 Jeff Edgar CA Men 21.62 11
40595 Agustino Mansera CA Men 33.61 7
802902 Tommy Tosetti CA Men 27.03 18
40718 Bart Stotler CA Men 42.99 13
801912 Greg Campos CA Men 23.75 1
40597 Tim Humitz CA Men 21.79 29
40526 Tom Watts CA Men 20.00 1
804605 Bill Boggess CA Elders 26.82 4
804606 Estrellita Boggess CA Women 19.26 4
804607 Ron Grenier CA Men 20.44 5
40467 Darrell Green CA Elders 26.88 2
40798 Ed Espinoza CA Men 27.50 2
804594 Steve Soldatis CA Men 10.76 3
801224 Michael Bell CA Men 49.06 4
40529 Dennis Barber CA Men 20.63 1
800517 Jim Stegmann CA Elders 43.59 8
804603 Mindy Martin CA Women 11.89 5
