Ontario Stats
Card # First Name Last Name State Division Ringer Percent Events Played
658344 Richard ADAMS ON Elders 30.76 4
659895 Alberto ALVES ON Elders 31.25 4
650994 Wally ARNOLD ON Men 23.25 2
657996 Nevio BANKO ON Men 35.46 2
657374 Glen BARBERSTOCK ON Men 25.71 1
654443 Gary BATTY ON Elders 34.00 3
657381 Drew BECKER ON Men 75.59 8
657998 Lionel BERNARD ON Men 6.50 1
650350 Mikael BLACK ON Boys 0.00 1
651087 Darlene BLAMEY ON Women 14.83 3
651346 MacKenzie BOTTING ON Cadet Girls 2.50 1
651365 Emma BOWEN ON Cadet Girls 4.63 2
651369 Claire BOWEN ON Cadet Girls 6.21 2
650343 Jack BOWEN ON Boys 1.46 3
656922 Gary BRANNING ON Men 15.22 2
657000 Melissa BRANT ON Women 32.58 3
657002 Lillian BRANT ON Women 24.84 3
658950 Reg BRANT ON Elders 21.41 3
659749 Jill BRANT ON Women 28.79 3
651345 Kyra BROOKS ON Girls 15.40 3
657056 Loni BROUGH ON Women 22.97 3
659632 Steve BROWN ON Elders 24.71 8
652228 Alanah CALHOUN ON Cadet Girls 12.34 2
652230 Emma CALHOUN ON Girls 31.87 3
651502 George CAMERON ON Men 21.56 5
657004 Cathy CANNELL ON Women 29.35 4
659894 James CANNELL ON Men 26.67 4
657011 Samantha CARR ON Women 7.50 1
657351 Doug CAUCHARD ON Elders 10.71 3
659563 Julie CHABOT ON Women 32.71 2
650116 Ron CHALLICE ON Elders 64.81 3
651484 Jim CLARK ON Men 31.74 2
659704 Tom CLARK ON Elders 20.00 6
657051 Lori CLARKE ON Women 22.20 2
658557 Alex COMMANDA ON Men 21.90 1
659885 Duane COOK ON Men 36.51 2
651900 Al COONEY ON Men 2.58 2
659480 Dave CORCORAN ON Men 13.18 1
658383 Yvon COTE ON Elders 27.66 5
650950 Garry COULTER ON Men 20.00 3
650935 Dustin COULTER ON Men 18.00 1
656914 Gary CUREATZ ON Men 33.03 11
650344 Carter DEAN ON Boys 2.50 1
650353 Jax DONNELLY ON Boys 2.34 2
656990 Gary DONNELLY ON Elders 34.69 6
657017 Don DUNBAR ON Elders 36.39 3
659385 Barry DURRANT ON Men 26.71 8
657052 John ELLIS ON Men 36.00 8
650421 Gene FAMA ON Elders 18.91 8
657228 Larry FAREWELL ON Elders 36.46 4
650911 Maurice FERRIS ON Elders 24.17 1
658033 Michel FORGET ON Elders 55.15 3
650022 Cody FOX ON Men 30.79 4
650153 Tom GALLINA ON Men 32.99 3
659814 Jane GARTON ON Women 36.89 7
650367 Case GLASBERGEN ON Elders 47.37 8
651180 Lance HAMILTON ON Men 31.45 5
656982 Carmen HAMILTON ON Women 37.08 7
651347 Brett HANEY ON Cadet Boys 10.04 3
651495 Linda HART ON Women 33.56 5
656952 William HAZELTON ON Men 22.32 3
657005 Steve HAZELTON ON Men 28.33 1
650115 Joe HEFFRON ON Elders 38.33 3
657365 Norm Jr HENRY ON Men 36.29 7
659739 Norm Sr HENRY ON Men 38.24 4
650965 Paul HEWITT ON Men 7.33 4
657419 Ryan HISSON ON Men 14.10 2
651578 Dana HOWELL ON Men 48.75 5
650926 Anthony HUTCHINSON ON Men 20.26 2
650478 Harold JAMIESON ON Men 40.42 12
659550 Terry JOHNSTON ON Elders 37.75 6
659631 Marla KEARSE ON Women 25.68 2
659906 Jack KEARSE ON Elders 27.83 3
650407 Kaye KENNEDY ON Women 32.66 7
650348 Hailey KLASSEN ON Girls 3.78 2
658514 Ralph KOOPMANS ON Men 10.87 2
651090 Kim KOWAL ON Women 22.83 6
657144 Steve LAKI ON Men 24.62 12
657471 Bonnie LAMBOURNE ON Women 31.69 9
650847 Steve LAMBOURNE ON Elders 18.28 5
656910 Dan LANOUETTE ON Men 15.56 1
657034 Ray LAUZON ON Men 19.00 2
650477 Jen LAWRENCE ON Women 34.98 2
659818 Evan LEBLANC ON Elders 46.00 7
650415 Ross LEMAY ON Men 34.03 4
657006 Hayden LESPERANCE ON Men 9.11 3
650958 Jim LEWIN ON Men 6.00 1
659001 Richard LEWIS ON Men 5.79 3
652231 Danielle LOCKYER ON Cadet Girls 3.55 3
651363 Bryan LOCKYER ON Cadet Boys 1.44 3
651364 Sydney-Lyn LOCKYER ON Cadet Girls 6.67 3
659623 Aryanna LOCKYER ON Cadet Girls 5.00 1
650192 Darryl MacKINNON ON Men 19.58 1
659029 Jim MAGENNIS ON Men 37.31 1
659690 Dan MANLEY ON Men 22.92 1
657008 Austin MARACLE ON Men 16.67 1
657003 Mike MARACLE ON Men 36.67 4
659873 Laurie MARSDEN ON Women 31.43 5
650589 Mike MARSHALL ON Men 42.83 2
650649 Bruce MARSHALL ON Men 24.56 8
656921 Connie MARTIN ON Women 33.40 6
659462 Bruce MARTIN ON Men 14.50 1
659728 Mary MATTHEWS ON Women 52.00 5
659164 John MAUGHAN ON Elders 56.07 5
656966 Cheryl MAYNES ON Women 32.10 6
650186 Jack MAYNES ON Men 23.33 1
659687 Dawn McARTHUR ON Women 40.65 6
658336 James (Seamus) MCATAMNEY ON Men 17.73 1
658487 Patricia MCBRATNEY ON Women 31.50 1
659369 Ellen McCALL ON Women 20.50 1
659479 John McMULLEN ON Men 17.00 1
650931 Ryan MEALEY ON Men 4.36 2
650342 Richard MELNIK ON Boys 7.12 2
659463 Dwayne MERCER ON Men 18.50 1
650351 Jayce MIDDLEBROOK ON Girls 0.00 1
650352 Kairi MIDDLEBROOK ON Girls 1.24 2
659213 Mark MILLION ON Men 37.70 5
659251 Loretta NADEAU ON Women 30.50 1
659481 Grant NAIRN ON Men 10.50 1
659620 Sarah NOOREN ON Girls 35.50 2
650929 James NOYES ON Men 20.67 1
651494 Locky OBRIEN ON Women 20.03 6
659498 Cal OSMOND ON Elders 39.52 3
659468 Brad OSMOND ON Men 18.50 1
651485 Sue PERKINS ON Women 1.96 1
657418 David RAMSEY ON Men 17.14 2
659924 Ted RAYNER ON Men 14.32 2
650349 Ava ROES ON Girls 4.74 2
659564 Tracy ROSE ON Women 43.13 3
654222 Ray ROSEBOOM ON Elders 27.54 6
654227 Jean ROSEBOOM ON Women 31.72 5
652102 Gilles ROY ON Elders 38.62 6
659744 Ken RUCKSTUHL ON Men 32.71 5
658123 Mike RYDE ON Elders 20.00 1
658907 Clem SARAZIN ON Men 11.90 1
651085 Rob SAUNDERS ON Men 28.25 2
658000 Dan Sauve ON Men 24.50 1
657965 Arie SCHALY ON Elders 31.50 5
658933 Ray SCHERMERHORN ON Men 43.50 12
658380 Paul SHINN ON Men 40.00 2
657013 John SIDEY ON Elders 40.00 5
658878 David SIEGEL ON Elders 42.50 5
658419 Carolyn SMOKE ON Women 19.49 3
657513 Jack SNELL ON Elders 12.63 2
657514 Lia SNELL ON Women 33.86 6
656925 Tracy SNELL ON Women 45.86 7
659394 Rick SOLNIK ON Men 36.16 4
650937 Shelly STEWART ON Women 2.00 1
650195 Ryley STOKES ON Women 29.00 1
656965 Peter SUMILAS ON Elders 35.90 4
659477 Jason SWEENEY ON Men 14.55 1
657371 John THOMAS ON Men 28.44 5
657010 Eli Thompson ON Men 6.67 1
650936 Tania TREMBLETT ON Women 10.50 1
659745 John VALKS ON Elders 45.48 2
659746 Lisa VALKS ON Women 38.29 3
657380 Tami WALPOLE ON Women 46.62 2
659225 Ron WALPOLE ON Men 21.92 2
659469 Josh WAYNE ON Men 20.91 1
659864 Wayne WHITE ON Men 37.21 2
659208 Doug WHITTON ON Men 22.42 4
659872 Dave WRIGHT ON Men 43.79 7
657012 Jim YATES ON Elders 23.13 3
651091 Josh Yates ON Men 10.50 1
651006 Gary YEWMAN ON Men 18.13 6